2226-车辆所有人核验
1. 接口功能
根据车牌号码、车辆类型和车辆所有人请求验证,返回车辆的核验结果。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | 交易流水号 |
VehicleNo | R | NOT NULL | 车牌号码 |
VehicleNoType | R | NOT NULL | 车辆类型 1=大型汽车 2=小型汽车 3=使馆汽车 4=领馆汽车 5=境外汽车 6=外籍汽车 7=普通摩托车 8=轻便摩托车 9=使馆摩托车 10=领馆摩托车 11=境外摩托车 12=外籍摩托车 13=低速车 14=拖拉机 15=挂车 16=教练汽车 17=教练摩托车 20=临时入境汽车 21=临时入境摩托车 22=临时行驶车 23=警用汽车 24=警用摩托 51=新能源大型车 52=新能源小型车 |
Owner | R | NOT NULL | 机动车所有人 |
Remark | O | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 |
Code | R | NOT NULL | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | 机构编号 |
TxSN | C | NOT NULL | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | 交易跟踪号 |
ResponseCode | C | NOT NULL | 通道响应代码 |
ResponseMessage | C | NOT NULL | 通道响应消息 |
Verification | C | NOT NULL | 验证结果: 20-匹配 30-不匹配 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"Owner":"王测试",
"TxCode":"2226",
"VehicleNo":"湘BD55622",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131027448976780316374",
"VehicleNoType":"01",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"0000",
"TxCode":"2226",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131027448976780316374",
"Verification":"20",
"ResponseMessage":"匹配",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301131028032181112018431"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题