一、1550-司法协助查询
1. 接口功能
通过企业名称、企业注册号、统一社会信用代码获取司法协助信息,包括执行法院、案件内容、被执行人名称等信息。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
QueryType | R | NOT NULL | N1 | 查询类型 0-企业名称 1-企业注册号 2-统一社会信用代码 |
R | NOT NULL | ANS1..256 | 查询内容 | |
PageNum | O | 查询页数(默认第1⻚,每页20条) |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
TotalCount | C | 查询结果总数 | |||
PageNum | C | 当前页数 | |||
TotalPageNo | C | 总页码数 | |||
HistoryTotalCount | C | 历史结果总数 | |||
OrgJudicialHelpList List<OrgJudicialHelp> 司法协助列表 |
ShareAMT | C | 股权数额 | ||
TypeState | C | 类型|状态 | |||
ExecutePersonHid | C | 被执行人hgid | |||
CourtName | C | 执行法院 | |||
ExecutePerson | C | 被执行人 | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执行通知书文号 | |||
ExecutePersonOrgid | C | 执行人公司id | |||
AssId | C | 司法协助基本信息id | |||
ExecutePersonType | C | 执行人类型 | |||
PublishDate | C | 公示日期 | |||
StockExecuteCompany | C | 股权被执行的企业 | |||
StockExecuteOrgid | C | 股权被执行的企业id |
二、1551-司法协助详情查询
1. 接口功能
通过1550响应报文返回的Assid司法协助基本信息id获取司法协助详情信息,包括股权变更、股权冻结、结解除冻结、司法协助续行、股权数额、司法冻结失效及对应的详细信息。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
AssId | R | NOT NULL | ANS1..256 | 司法协助基本信息id |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
OrgJudicialHelpDetail 司法协助详情 |
ShareAMT | C | 股权数额 | ||
TypeState | C | 类型|状态 | |||
ExecutePersonHid | C | 被执行人hgid | |||
CourtName | C | 执行法院 | |||
ExecutePerson | C | 被执行人 | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执行通知书文号 | |||
ExecutePersonOrgid | C | 执行人公司id | |||
ExecutePersonType | C | 执行人类型: 1-企业 2-人 |
|||
StockExecuteCompany | C | 股权被执行的企业 | |||
StockExecuteOrgid | C | 股权被执行的企业id | |||
OrgStockFrozen 股权冻结 |
CardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
FreezeLimitTo | C | 冻结期限⾄ | |||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | |||
ShareAMT | C | 被执⾏⼈持有股权,其它投资权益的数额 | |||
FreezePeriod | C | 冻结期限 | |||
Execution | C | 执⾏事项 | |||
CourtName | C | 执⾏法院 | |||
FreezeLimitFrom | C | 冻结期限⾃ | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | |||
ExecuteNameType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | |||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | |||
FrozenPublishDate | C | 冻结公示日期 | |||
OrgRemoveFrozen 解除冻结 |
ExecuteCardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | |||
ShareAMT | C | 被执⾏⼈持有股权,其它投资权益的数额 | |||
Execution | C | 执⾏事项 | |||
CourtName | C | 执⾏法院 | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | |||
RemoveFrozenDate | C | 解除冻结⽇期 | |||
ExecuteNameType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | |||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | |||
PublishDate | C | 公示日期 | |||
OrgKeepFrozen 司法协助续行 |
ExecuteCardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
FreezeLimitTo | C | 续行冻结期限⾄ | |||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | |||
ShareAMT | C | 行人持有股权数额 | |||
FreezePeriod | C | 续⾏冻结期限 | |||
Execution | C | 执⾏事项 | |||
CourtName | C | 执⾏法院 | |||
FreezeLimitFrom | C | 续行冻结期限⾃ | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | |||
ExecuteType | C | 被执⾏⼈类型: 1公司 2人 | |||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | |||
PublishDate | C | 公示日期 | |||
OrgStockChange 股权变更 |
ExecuteCardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||
AssigneeCardNumber | C | 受让⼈证照号码 | |||
ExecuteDate | C | 协助执⾏⽇期 | |||
AssigneeCardType | C | 受让人证照种类 | |||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
Assignee | C | 受让⼈ | |||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | |||
ShareAMT | C | 行人持有股权数额 | |||
Execution | C | 执⾏事项 | |||
CourtName | C | 执⾏法院 | |||
AssigneeType | C | 受让⼈类型:0人 1公司 | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | |||
ExecuteType | C | 执⾏⼈类型:1公司 2人 | |||
ExecuteCardType | C | 执行人证照种类 | |||
OrgExpireFrozen 司法冻结失效 |
ExpireDate | C | 失效日期 | ||
ExpireReason | C | 失效原因 |
三、报文样例
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
1.1550报文样例
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"1550",
"PageNum":"",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202311081630266751383155236",
"QueryType":"0",
"QueryContent":"中金支付有限公司",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode": "1000",
"TxCode": "1550",
"Message": "SUCCESS",
"PageNum": "1",
"InstitutionID": "XXXXXX",
"OrgJudicialHelpList": [{
"ExecutePersonOrgid": "0",
"StockExecuteOrgid": "978740860",
"CourtName": "上海市第二中级人民法院",
"PublishDate": "2022-01-19",
"AssId": "749a20044",
"ExecutePersonHid": "",
"ExecuteNoticeNum": "(2015)沪二中法执 字第242号",
"TypeState": "股权变更",
"ExecutePersonType": "1",
"ShareAMT": "9957.14万人民币",
"ExecutePerson": "中国纺织机械股份有限公司",
"StockExecuteCompany": "上海东浩环保装备有限公司"
}],
"ResponseMessage": "查询成功",
"Code": "2000",
"TotalCount": "1",
"TotalPageNo": "1",
"HistoryTotalCount": "1",
"TxSN": "202311081337563160865884544",
"TraceNo": "2311081338037331172016546"
}
2.1551报文样例
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"1551",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"AssId":"749a20044",
"TxSN":"202410301652091893274381106",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"OrgExpireFrozen":{
"ExpireDate":"2018-11-01",
"ExpireReason":"冻结期满且未续行冻结,自动失效"
},
"OrgJudicialHelpDetail":{
"ExecutePersonOrgid":"748432222",
"StockExecuteOrgid":"978740860",
"CourtName":"上海市第二中级人民法院",
"ExecutePersonHid":"",
"ExecuteNoticeNum":"(2015)沪二中法执字第242号",
"TypeState":"股权变更",
"ExecutePersonType":"1",
"ShareAMT":"9957.14万人民币",
"ExecutePerson":"中国纺织机械股份有限公司",
"StockExecuteCompany":"上海东浩环保装备有限公司"
},
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"1551",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"OrgStockFrozen":{
"CardNumber":"非公示项",
"ExecuteNameType":"1",
"CourtName":"上海市第二中级人民法院",
"ExecuteName":"中国纺织机械股份有限公司",
"FreezeLimitFrom":"2016-11-02",
"FreezePeriod":"2年",
"ShareAMT":"83.0万人民币",
"FreezeLimitTo":"2018-11-01",
"JudgmentNo":"(2016)沪法执0115民初字第73189号",
"Execution":"公示冻结股权、其他投资权益",
"ExecuteCardType":"",
"ExecuteNoticeNum":"(2016)沪法执0115民初字第73189号",
"FrozenPublishDate":"2016-11-02"
},
"OrgStockChange":{
"Assignee":"南京弘昌资产管理有限公司",
"CourtName":"上海市第二中级人民法院",
"ExecuteDate":"2015-04-15",
"ExecuteName":"中国纺织机械股份有限公司",
"ExecuteType":"1",
"ShareAMT":"9957.14万人民币",
"JudgmentNo":"(2015)沪二中法执 字第242号",
"Execution":"强制转让被执行人股权,办理有限责任公司股东变更登记",
"AssigneeCardType":"企业法人营业执照(公司)",
"AssigneeType":"1",
"ExecuteCardType":"企业法人营业执照(公司)",
"AssigneeCardNumber":"*****",
"ExecuteNoticeNum":"(2015)沪二中法执 字第242号",
"ExecuteCardNumber":"*****"
},
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"OrgKeepFrozen":{},
"TxSN":"202410301652091893274381106",
"OrgRemoveFrozen":{},
"TraceNo":"2410301653107881112012586"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题