2254-司法风险信息详情(个人)
1. 接口功能
根据2253接口返回的数据类型(DataType)、详情ID(DetailId)这两个字段查询司法风险详情信息。2254接口返回的详细信息每次只会返回一页,每页信息条数为10条。如果条数超过10条,则需要通过多次查询。2253接口中DetailNum字段会返回具体详情信息的条数。
详细信息超过10条时,以详细信息15条为例,2253接口中DetailNum字段会返回15。在使用2253报文中响应的DetailId查询时,会先返回第一页的10条信息,2254接口会同时返回一个新的NextPageDetailID。查询第二页信息的时候,2254请求接口中的DetailId字段需要使用第一页返回的NextPageDetailID字段进行查询。此时就会返回第二页的5条信息。
返回的信息会按时间进行排序,时间最近的一条为第一条。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 数据类型 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | String | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | String | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | Stirng | ANS1..32 | 通道交易流水号 |
Remark | O | String | ANS1..256 | 备注 |
DataType | R | enum | N2 | 数据类型 10-执行公开信息 15-失信老赖名单 20-限制高消费名单 25-限制出入境名单 30-民商事裁判文书 35-民商事审判流程 40-犯罪及嫌疑人名单 45-行政违法记录 50-欠税名单 55-纳税非正常户 60-民间欠款 65-终本案件 |
DetailId | R | Stirng | ANS1..32 | 对应类型详情地址 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 数据类型 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | String | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | String | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | R | String | ANS1..4 | 交易类型 | |
TraceNo | R | String | ANS1..32 | 系统跟踪号 | |
TxSN | R | Stirng | ANS1..32 | 通道交易流水号 | |
ResponseCode | R | String | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | R | String | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
CurDetailNum | R | String | N0..2 | 详情条数 | |
NextPageDetailID | R | String | ANS1..32 | 下一页详情ID | |
ExecutedDefaulterDetailList [List<ExecutedDefaulterDetail>] 执行人公开信息 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 立案时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 法院 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 执行标的 | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
State | C | Stirng | ANS0..500 | 执行状态 | |
Remark | C | Stirng | ANS0..4000 | 备注 | |
ExecuteBasisNumber | C | Stirng | ANS0..500 | 执行依据文号 | |
EndDate | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 终本日期 | |
UnperformedAmount | C | Stirng | NS0..32 | 未履行金额 | |
Apply | C | Stirng | ANS0..200 | 申请执行人 | |
WebState | C | Stirng | ANS0..10 | 网站状态 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
BreakFaithDetailList [List<BreakFaithDetail>] 失信老赖名单 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 立案时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Province | C | Stirng | ANS0..500 | 当事人省份 | |
Performance | C | Stirng | ANS0..3000 | 履行情况 | |
SpecificSituation | C | Stirng | ANS0..3000 | 具体情形 | |
PublishDate | C | Stirng | NS0..23 | 发布时间 | |
ExecuteBasisNumber | C | Stirng | ANS0..500 | 执行依据文号 | |
ExecuteBasisDepart | C | Stirng | ANS0..500 | 做出执行依据单位 | |
EndDate | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 终本日期 | |
UnperformedAmount | C | Stirng | NS0..32 | 未履行金额 | |
Apply | C | Stirng | ANS0..200 | 申请执行人 | |
WebState | C | Stirng | ANS0..10 | 网站状态 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
RestrictHighSpendingDetailList [List<RestrictHighSpendingDetail>] 限制高消费名单 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 立案时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 法院 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 执行金额(元) | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
State | C | Stirng | ANS0..500 | 执行状态 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
RestrictImmigrationDetailList [List<RestrictImmigrationDetail>] 限制出入境名单 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 立案时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 法院 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 执行金额(元) | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
State | C | Stirng | ANS0..500 | 执行状态 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
RefereeDetailList [List<RefereeDetail>] 民商事裁判文书 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 审结日期 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 审理法院 | |
LitigationType | C | Stirng | ANS0..500 | 诉讼类型 | |
Negative | C | Stirng | N1 | 正负面 | |
* 0-正面 | |||||
* 1-反面 | |||||
* 2-其他 | |||||
WritType | C | Stirng | ANS0..50 | 文书类型 | |
CaseTopic | C | Stirng | ANS0..3000 | 案由 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 涉案金额(元) | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
Program | C | Stirng | ANS0..50 | 审理程序 | |
CaseType | C | Stirng | ANS0..50 | 案件类型 | |
Tribunal | C | Stirng | ANS0..500 | 审理人员 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
FullUrl | C | Stirng | ANS0.. | 完整内容查看地址 | |
Plaintiff | C | Stirng | ANS0..3000 | 原告当事人 | |
Defendant | C | Stirng | ANS0..3000 | 被告当事人 | |
Other | C | Stirng | ANS0..3000 | 其他当事人 | |
Lawyer | C | Stirng | ANS0..500 | 律师姓名 | |
LawFirm | C | Stirng | ANS0..500 | 律所名称 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
TrialProceduresDetailList [List<TrailProceduresDetail>] 民商事审判流程 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 具体日期 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 审理机关 | |
LitigationType | C | Stirng | ANS0..500 | 诉讼类型 | |
AnnouncementType | C | Stirng | ANS0..500 | 公告类型 | |
CaseTopic | C | Stirng | ANS0..3000 | 案由 | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
TimeType | C | Stirng | ANS0..500 | 日期类别 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Plaintiff | C | Stirng | ANS0..3000 | 原告当事人 | |
Defendant | C | Stirng | ANS0..3000 | 被告当事人 | |
Other | C | Stirng | ANS0..3000 | 其他当事人 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
CriminalDetailList [List<CriminalDetail>] 罪犯嫌疑人名单 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 审结日期 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 法院 | |
CaseTopic | C | Stirng | ANS0..3000 | 违法事由 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 涉案金额(元) | |
JudgmentResult | C | Stirng | ANS0.. | 判决结果 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Sentence | C | Stirng | NS0..10 | 刑期 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
IllegalRecordDetailList [List<IllegalRecordDetail>] 行政违法记录 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 具体日期 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0..500 | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 执法/复议/审判机关 | |
CaseTopic | C | Stirng | ANS0..3000 | 违法事由 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 涉案金额(元) | |
LawEnforcementResult | C | Stirng | ANS0.. | 行政执法结果 | |
TimeType | C | Stirng | ANS0..500 | 日期类别 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 备注 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
TaxOwedDetailList [List<TaxOwedDetail>] 欠税名单 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 欠税时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 主管税务机关 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 欠税金额(元) | |
TaxType | C | Stirng | ANS0..500 | 所欠税种 | |
TaxPeriod | C | Stirng | ANS0..500 | 欠税属期 | |
Remark | C | Stirng | ANS0..150 | 备注 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
UnusualTaxPaymentDetailList [List<UnusualTaxPaymentDetail>] 纳税非正常户 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 认定日期 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 主管税务机关 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 异议备注 | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 内容 | |
TaxerState | C | Stirng | ANS0.. | 纳税人状态 | |
LegalName | C | Stirng | ANS0..150 | 法定代表人或负责人姓名 | |
Address | C | Stirng | ANS0..300 | 经营地点 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
ArrearsDetailList [List<ArrearsDetail>] 民间欠款 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 催收时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
BorrowerType | C | Stirng | ANS0..150 | 被催收人身份 | |
CaseTopic | C | Stirng | ANS0.. | 催收原因 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 催收金额(元) | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 异议备注 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 | |
FinalCaseDetailList [List<FinalCaseDetail>] 终本案件 |
KeyId | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始主键 |
Typet | C | Stirng | ANS0..100 | 数据原始类别编号 | |
TypeName | C | Stirng | ANS0..20 | 数据类型 | |
Title | C | Stirng | ANS0..100 | 标题 | |
CreateTime | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 立案时间 | |
Name | C | Stirng | ANS0..150 | 输入名称 | |
Id | C | Stirng | ANS0..150 | 输入证件号 | |
CaseCode | C | Stirng | ANS0.. | 执行案号 | |
Court | C | Stirng | ANS0..150 | 执行法院 | |
ExecuteMoney | C | Stirng | NS0..32 | 执行标的(元) | |
Content | C | Stirng | ANS0.. | 执行内容 | |
State | C | Stirng | ANS0..500 | 收录时案件状态 | |
Remark | C | Stirng | ANS0.. | 异议备注 | |
ExecuteBasisNumber | C | Stirng | ANS0.. | 执行依据文号 | |
EndDate | C | Stirng | YYYY-MM-DD | 终本日期 | |
UnperformedAmount | C | Stirng | NS0..32 | 未履行金额 | |
Apply | C | Stirng | ANS0.. | 申请执行人 | |
WebState | C | Stirng | ANS0..10 | 网站状态 | |
Accuracy | C | Stirng | NS0..10 | 匹配度 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2254",
"DetailId":"91110108551385001Q101718744",(2253接口返回详情ID)
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131654125387057365127",
"DataType":"10",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"NextPageDetailID":"91110108551385001Q102448583",
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2254",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131654125387057365127",
"ExecutedDefaulterDetailList":[
{
"TypeName":"最高法执行",
"Typet":"32",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2019-10-30",
"ExecuteMoney":"49875.00",
"Title":"龚来富(最高法执行)",
"CaseCode":"(2019)浙0109执恢1683号",
"ExecuteBasisNumber":"(2014)杭萧瓜商初字第190号",
"KeyId":"1053244222",
"EndDate":"",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"97.5%",
"Content":"执行标的:49875",
"State":"未知",
"Id":"33012119621***1414"
},
{
"TypeName":"最高法执行",
"Typet":"32",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2018-04-10",
"ExecuteMoney":"223146.00",
"Title":"龚来富(最高法执行)",
"CaseCode":"(2018)浙0102执恢64号",
"ExecuteBasisNumber":"(2014)杭上商初字第2116号",
"KeyId":"497424948",
"EndDate":"",
"Court":"浙江省杭州市上城区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"97.5%",
"Content":"执行标的:223146",
"State":"执行中",
"Id":"33012119621***1414"
},
{
"TypeName":"最高法执行",
"Typet":"32",
"WebState":"数据源已撤销发布",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2016-11-17",
"ExecuteMoney":"62000.00",
"Title":"龚来富(最高法执行)",
"CaseCode":"(2016)浙0109执10694号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"321237321",
"EndDate":"2017-04-21",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"97.5%",
"Content":"执行标的:62000",
"State":"终结本次执行程序",
"Id":"33012119621***1414"
},
{
"TypeName":"最高法执行",
"Typet":"32",
"WebState":"数据源已撤销发布",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2016-08-01",
"ExecuteMoney":"160000.00",
"Title":"龚来富(最高法执行)",
"CaseCode":"(2016)浙0109执7214号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"308454629",
"EndDate":"2017-01-26",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"96.5%",
"Content":"未执行金额:160000.00",
"State":"终结本次执行程序",
"Id":"3301211962****1414"
},
{
"TypeName":"最高法执行",
"Typet":"32",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2016-06-02",
"ExecuteMoney":"110000.00",
"Title":"龚来富(最高法执行)",
"CaseCode":"(2016)浙0109执4430号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"187411907",
"EndDate":"2016-12-01",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"96.5%",
"Content":"未执行金额:110000.00",
"State":"终结本次执行程序",
"Id":"3301211962****1414"
},
{
"TypeName":"执行进度",
"Typet":"164",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2016-04-07",
"ExecuteMoney":"140000.00",
"Title":"龚来富(执行进度)",
"CaseCode":"(2016)浙0109执2891号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"182343747",
"EndDate":"2016-09-30",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"96.5%",
"Content":"未执行金额:125083.00标的金额:140000.00",
"State":"未知",
"Id":"3301211962****1414"
},
{
"TypeName":"执行进度",
"Typet":"164",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"",
"CreateTime":"2016-03-01",
"ExecuteMoney":"60000.00",
"Title":"龚来富(执行进度)",
"CaseCode":"(2016)浙0109执1924号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"177991342",
"EndDate":"2016-08-28",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"96.5%",
"Content":"未执行金额:60000.00",
"State":"未知",
"Id":"3301211962****1414"
},
{
"TypeName":"执行进度",
"Typet":"164",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"朱本起",
"CreateTime":"2015-08-24",
"ExecuteMoney":"82693.00",
"Title":"龚来富(执行进度)",
"CaseCode":"(2015)杭萧执民字第9338号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"100799561",
"EndDate":"2015-09-21",
"Court":"浙江省杭州市萧山区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"96.5%",
"Content":"未执行金额:78771.50标的金额:82693.00",
"State":"终结本次执行程序",
"Id":"3301211962****1414"
},
{
"TypeName":"执行进度",
"Typet":"164",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"张华英",
"CreateTime":"2015-07-31",
"ExecuteMoney":"15650.00",
"Title":"龚来富(执行进度)",
"CaseCode":"(2015)杭滨执民字第1313号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"92292838",
"EndDate":"",
"Court":"浙江省杭州市滨江区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"97.5%",
"Content":"执行标的:15650",
"State":"未知",
"Id":"33012119621***1414"
},
{
"TypeName":"执行曝光",
"Typet":"67",
"WebState":"",
"UnperformedAmount":"",
"Apply":"上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行",
"CreateTime":"2015-07-06",
"ExecuteMoney":"223146.00",
"Title":"龚来富(执行曝光)",
"CaseCode":"(2015)杭上执民字第1020号",
"ExecuteBasisNumber":"",
"KeyId":"104187967",
"EndDate":"2015-07-03",
"Court":"浙江省杭州市上城区人民法院",
"Name":"龚来富",
"Remark":"",
"Accuracy":"100%",
"Content":"金额:223145.85",
"State":"终结本次执行程序",
"Id":"3301211962****1414"
}
],
"CurDetailNum":"10",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301131657487891112017508"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题