2430-发票验真接口
1.接口功能:
根据发票代码,发票号码,开票日期,发票类型,(校验码后六位或合计金额)查询发票状态。
2.报文结构:
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
InvoiceCode | R | NOT NULL | N1..32 | 发票代码,发票类型为10、12、13、20、30、31、32、33、34时必填 |
InvoiceNumber | R | NOT NULL | N1..32 | 发票号码 |
BillingDate | R | NOT NULL | YYYYMMDD | 开票日期 |
CheckCodeTailSix | C | NOT NULL | N6 | 校验码后六位,发票类型为10、12、13、32时必填 |
TotalAmount | C | NOT NULL | NS1..32 | 合计金额(传单位为分的整数),发票类型为11、20、21、30、31、33、34时必填;且当发票类型为20、30、31、34时填写发票不含税金额,当发票类型为33时填写发票车价合计,当发票类型为11、21时填写发票价税合计金额 单位:分 |
InvoiceType | R | NOT NULL | N2 | 发票类型 10-普票 11-全电发票(普通发票) 12-增值税普通发票(电子) 13-增值税普通发票(卷式) 20-专票 21-全电发票(专用发票) 30-货运运输业增值税专用发票 31-机动车销售统一发票 32-通行费发票 33-二手车发票 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 系统跟踪号 | |
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应信息 | ||
Verification | O | N2 | 验证结果 10=未知 20=匹配 30=不匹配 |
||
InvoiceCode | O | N0..32 | 发票代码 | ||
InvoiceNumber | O | ANS0..256 | 发票号码 | ||
BillingDate | O | YYYY-MM-DD | 开票日期 | ||
PurchaserName | O | ANS0..256 | 购方名称 | ||
PurchaserTaxNo | O | AN0..64 | 购方税号 | ||
PurchaserBank | O | AN0..64 | 购方开户行账户(卷式无此信息) | ||
PurchaserAddressPhone | O | ANS0..4000 | 购方地址电话(卷式无此信息) | ||
SalesName | O | ANS0..256 | 销方名称 | ||
SalesTaxNo | O | AN0..64 | 销方税号 | ||
SalesBank | O | AN0..256 | 销方开户行账户(卷式无此信息) | ||
PurchaserTaxNo | O | AN0..4000 | 销方地址电话(卷式无此信息) | ||
TotalAmount | O | NS0..32 | 合计金额(不含税) | ||
AmountTax | O | NS0..32 | 价税合计 | ||
TotalTax | O | NS0..32 | 合计税额 | ||
MachineCode | O | N0..32 | 机器码 | ||
CheckCode | O | N0..32 | 校验码 | ||
InvoiceState | O | N0..2/td> | 发票状态 10-作废 20-未作废 30-红冲 |
||
InvoiceList 发票信息 | RowNo | C | N0..32 | 行号(从1开始) | |
CommodityName | C | ANS0..128 | 货物或应税劳务名称(卷式对应项目) | ||
CreateTime | C | ANS0..128 | 规格型号(卷式无此信息) | ||
SpecificationModel | C | ANS0..300 | 执行法院 | ||
Unit | C | ANS0..128 | 单位 | ||
Quantity | C | NS0..16 | 数量 | ||
Amount | C | NS0..16 | 金额(不含税) | ||
TaxRate | C | NS0..16 | 税率(卷式无此信息) | ||
Tax | C | NS0..16 | 税率(卷式无此信息) |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"LicenseNo":"430522199209122671",
"TxCode":"2402",
"InstitutionID":"xxxxxx",
"TxSN":"202212121700428504462414747",
"Remark":"",
"Name":"王测试"
}
响应报文:
{
"Status":"正常",
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2402",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"xxxxxx",
"IssueDate":"20170330",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"DrType":"C2",
"LicenseNo":"430522199209122671",
"ValidBegin":"",
"Score":"",
"ValidTo":"20230330",
"TxSN":"202212121700428504462414747",
"TraceNo":"2212121702453021112017018"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题