2133-银行卡账户风险协查
1. 接口功能
根据姓名+身份证+银行卡号+银行预留手机号获取银行卡账户风险评分。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 |
---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | 交易流水号 |
Name | R | NOT NULL | 姓名 |
IdentificationType | R | NOT NULL | 证件类型 0=身份证 1=户口簿 2=护照 3=军官证 4=士兵证 5=港澳居民来往内地通行证 6=台湾同胞来往内地通行证 7=临时身份证 8=外国人居留证 9=警官证 R=居住证 X=其他证件 |
IdentificationNumber | R | NOT NULL | 证件号码 |
AccountNumber | R | NOT NULL | 银行卡号 |
PhoneNumber | R | NOT NULL | 预留手机号 |
Remark | O | 备注 | |
TransCode | O | 交易场景编码 | |
ScName | O | 终端商户名称 | |
ScUsageScenarios | O | 终端商户产品的使用场景 | |
ScUsePurpose | O | 终端商户的使用目的 | |
ProtocolVerNm | O | 终端商户与C端客户签订的电子协议版本号 | |
SerialNm | O | C端客户向终端商户进行信息核验(或查询)的授权流水号 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 |
---|---|---|---|
Code | R | NOT NULL | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | 机构号 |
TxSN | C | NOT NULL | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | 交易跟踪号 |
VerificationScore | C | 银行卡风险活跃评分 | |
ResponseCode | C | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | 通道响应消息 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"ScName":"",
"TxCode":"2133",
"IdentificationNumber":"110101198001010037",
"ProtocolVerNm":"",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"SerialNm":"",
"IdentificationType":"0",
"Name":"王测试",
"AccountNumber":"6216615300014734557",
"Remark":"",
"ScUsePurpose":"",
"TransCode":"",
"TxSN":"202211241438269006729782122",
"PhoneNumber":"18846439987",
"ScUsageScenarios":""
}
响应报文:
{
"VerificationScore":"93.9",
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2133",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202211241438269006729782122",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2211241441391511112012935"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题