1316-企业打款验证-银联大小额
1.接口功能:
根据1315申请打款时的交易流水号和金额,请求系统进行验证。
2.报文结构:
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
OriginalTxSN | R | NOT NULL | ANS0..256 | 原交易流水号(申请打款的交易流水号) |
Amount | R | NOT NULL | ANS1..32 | 金额 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
OriginalTxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 原交易流水号(申请打款的交易流水号) |
Status | C | NOT NULL | N2 | 验证结果 10=未知 40=验证成功 50=验证失败 |
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"1316",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"Amount":"99",
"TxSN":"202006031623582664675376675",
"OriginalTxSN":"202006031621194184744053484",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"Status":"40",
"ResponseCode":"0000",
"TxCode":"1316",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202006031623582664675376675",
"OriginalTxSN":"202006031621194184744053484",
"ResponseMessage":"匹配",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2006031623292521100265891"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题