1283-风险标签详情
1. 接口功能
根据企业名称或社会统一信用代码或注册号或组织机构代码和风险标签 code,返回企业命中该风险标签的详情信息。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 数据格式 | 非空约束 | 说明 |
TxCode | R | N1..4 | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | R | ANS1..8 | NOT NULL | 机构编号 |
TxSN | R | ANS1..32 | NOT NULL | 交易流水号 |
QueryType | R | N1 | NOT NULL | 查询类型 0-企业名称 1-企业注册号 2-统一社会信用代码 3-组织机构代码 |
QueryContent | R | ANS1..256 | NOT NULL | 查询内容 |
LabelCode | R | ANS1..8 | NOT NULL | 特征码,由1282接口查询获得 |
Remark | O | ANS0..64 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 数据格式 | 非空约束 | 说明 | ||
Code | R | N1..6 | NOT NULL | 响应代码 | ||
Message | R | ANS1..256 | NOT NULL | 响应消息 | ||
TxCode | C | ANS1..4 | NOT NULL | 交易类型 | ||
InstitutionID | C | ANS1..8 | NOT NULL | 机构编号 | ||
TxSN | C | ANS1..32 | NOT NULL | 交易流水号 | ||
TraceNo | C | ANS1..32 | NOT NULL | 系统跟踪号 | ||
ResponseCode | C | N0..4 | NOT NULL | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | ANS0..256 | NOT NULL | 通道响应消息 | ||
G01List (曾发生过洗钱类刑事涉诉案件列表) |
Title | 标题 | ||||
CaseCode | 案号 | |||||
JudgeDate | 审判日期 | |||||
CaseClass | 案件类型 | |||||
Area | 地区 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
EnclosureID | 文书 ID | |||||
G02List (曾发生过重大税收违法案件列表) |
TaxRegno | 纳税人识别号 | ||||
LegDetail | 法人信息 | |||||
FinaDetail | 财务负责人信息 | |||||
CaseType | 案件性质 | |||||
PunishDetail | 处罚情况 | |||||
G03List (应加强监控的国家和地区名单列表) |
MainType | 高风险主体类型 | ||||
MainName | 高风险主体名称 | |||||
Country | 主体国别 | |||||
G04List (活动异常名录列表) |
AdminOrg | 高风险主体类型 | ||||
RegReason | 高风险主体名称 | |||||
RegDate | 主体国别 | |||||
Z01List (来自高风险国家和地区名单列表) |
MainType | 高风险主体类型 | ||||
MainName | 高风险主体名称 | |||||
Country | 主体国别 | |||||
Z03List (被列入严重违法失信企业名录列表) |
InDate | 移入日期 | ||||
InReason | 移入原因 | |||||
InRegorg | 移入机关 | |||||
OutData | 移出日期 | |||||
OutReason | 移出原因 | |||||
OutRegorg | 移出机关 | |||||
Z05List (已公告简易注销列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
UniformSocialCreditCode |
企业统一社会信用代码 | |||||
RegistrationNumber | 注册号 | |||||
RegOrg | 注册机关 | |||||
RegOrgCode | 注册机关行政编号 | |||||
NoticeFromDate | 公告开始日期 | |||||
NoticeToDate | 公告结束日期 | |||||
CancelResult | 简易注销结果 | |||||
CancelResultDate | 核准日期 | |||||
Z08List (严重违法失信名单列表) |
AdminOrg | 高风险主体类型 | ||||
RegReason | 高风险主体名称 | |||||
RegDate | 主体国别 | |||||
E04List (联系电话(手机号)疑似代办列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
E06List (联系方式(手机、座机、邮箱)重复率高列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
E08List (相同联系方式的企业域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
E09List (相同联系方式的企业存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
E10List (相同联系方式的企业存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A02List (受益人(大于25%自然人)为诈骗、洗钱、非法集资等案件涉案人列表) |
Title | 标题 | ||||
CaseCode | 案号 | |||||
JudgeDate | 审判日期 | |||||
CaseClass | 案件类型 | |||||
Area | 地区 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
A03List (疑似实控人为诈骗、洗钱、非法集资等案件涉案人列表) |
Title | 标题 | ||||
CaseCode | 案号 | |||||
JudgeDate | 审判日期 | |||||
CaseClass | 案件类型 | |||||
Area | 地区 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
A05List (疑似实控人控制的企业存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A06List (疑似实控人控制的企业存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A08List (疑似实控人控制的企业域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
A09List (疑似实控人控制的企业注册集中(地址、时间)且均无实缴资本列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A10List (疑似实控人控制企业高风险行业(经营范围)占比较高列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
Industry | 所属行业 | |||||
Opscope | 经营范围 | |||||
A11List (疑似实控人控制的企业位于边境贸易区列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A12List (疑似实控人控制企业边境贸易区占比较高列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
A13List (受益所有人控制企业众多列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
H02List (所有权与经营权分离列表) |
InvName | 股东高管名称 | ||||
TypeNo | 股东高管类型 | |||||
Cgbl | 持股比例 | |||||
Subconam | 认缴出资额 | |||||
ConDate | 认缴出资日期 | |||||
Position | 股东高管职务 | |||||
H03List (控制权分散列表) |
ControllerName | 实际控制人 | ||||
FinalCgzb | 实控人持股比例 | |||||
H04List (存在一致行动人关系列表) |
GroupNo | 组号 | ||||
GroupName | 一致行动人名称 | |||||
UniformSocialCreditCode |
统一社会信用代码 | |||||
GroupType | 一致行动人类型 | |||||
H05List (分支机构存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
H06List (分支机构存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
H08List (分支机构域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
X01List (实际控制人频繁变更列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X02List (法定代表人频繁变更列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X03List (关键管理人员曾发生重大波动列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X04List (经营范围频繁变更列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X05List (地址频繁变更列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X06List (公司名称频繁变更列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X07List (注册资本变更幅度过大列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
X08List (历史曾被列入经营异常名录(当下未列入)列表) |
InDate | 移入日期 | ||||
InReason | 移入原因 | |||||
YrRegorg | 移入机关 | |||||
OutData | 移出日期 | |||||
OutReason | 移出原因 | |||||
YcRegorg | 移出机关 | |||||
S01List (法定代表人为诈骗、洗钱、非法集资等案件涉案人列表) |
Title | 标题 | ||||
CaseCode | 案号 | |||||
JudgeDate | 审判日期 | |||||
CaseClass | 案件类型 | |||||
Area | 地区 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
S02List (法定代表人名下企业众多(一人多企)列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
S03List (法定代表人控制企业众多列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
S05List (法定代表人控制的企业存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
S06List (法定代表人控制的企业存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
S08List (法定代表人控制的企业域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
S09List (法定代表人控制企业注册集中(地址、时间)且均无实缴资本列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
S10List (法定代表人控制企业高风险行业(经营范围)占比较高列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
Industry | 所属行业 | |||||
Opscope | 经营范围 | |||||
Q04List (被列入企业经营异常名录(未移出)列表) |
InDate | 移入日期 | ||||
InReason | 移入原因 | |||||
YrRegorg | 移入机关 | |||||
OutData | 移出日期 | |||||
OutReason | 移出原因 | |||||
YcRegorg | 移出机关 | |||||
Q06List (抽查检查不合格列表) |
IspDate | 抽查日期 | ||||
IspType | 类型 | |||||
IspRegorgCn | 检查核实机关 | |||||
IspResult | 抽查结果 | |||||
Q07List (该企业股权被司法冻结列表) |
Iname | 被执行人 | ||||
Shaream | 股权数额 | |||||
ExNoticeNo | 协助执行通知书文号 | |||||
FreezeFlag | 股权冻结状态 | |||||
Cur | 币种 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
FroID | 冻结 id | |||||
Q08List (被列为失信被执行人列表) |
InameClean | 被执行人 | ||||
Type | 被执行人类型 | |||||
RegDateCleam | 立案时间 | |||||
CaseCode | 案号 | |||||
Duty | 执行标的 | |||||
CourtName | 执行法院 | |||||
Q16List (企业名称雷同列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
Q18List | MainType | 高风险主体类型 | ||||
MainName | 高风险主体名称 | |||||
Country | 主体国别 | |||||
Q19List | MainType | 高风险主体类型 | ||||
MainName | 高风险主体名称 | |||||
Country | 主体国别 | |||||
K01List (企业关联方成员存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
RelationType | 关联方类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
K02List (企业关联方成员存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
RelationType | 关联方类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
K04List (企业关联方成员域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
RelationType | 关联方类型 | |||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
K06List (关联方企业注册集中且均无实缴资本列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
RelationType | 关联方类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
K07List (关联方企业高风险行业(经营范围)占比较高列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
Industry | 所属行业 | |||||
Opscope | 经营范围 | |||||
T01List (注册或年报地址重复列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
T06List (注册地址或实际经营地址相同的企业存在异常信息列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
AbnormalType | 异常类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
T07List (注册地址或实际经营地址相同的企业存在违法事项列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
IllegalType | 违法类型 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
T09List (注册地址或实际经营地址相同的企业域名涉赌涉诈列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
TypeBreakLaw | 违法事项类型 | |||||
M01List (无实际经营列表) |
InDate | 移入日期 | ||||
InReason | 移入原因 | |||||
YrRegorg | 移入机关 | |||||
OutData | 移出日期 | |||||
OutReason | 移出原因 | |||||
YcRegorg | 移出机关 | |||||
M02List (套牌企业列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
M03List (团伙企业列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
M04List (傀儡企业列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 | |||||
M05List (借壳经营列表) |
AltDate | 变更日期 | ||||
AltItem | 变更项 | |||||
AltBe | 变更前 | |||||
AltAf | 变更后 | |||||
M06List (空壳公司关联方列表) |
OrganizationName | 企业名称 | ||||
EsDate | 成立日期 | |||||
EntStatus | 经营状态 | |||||
Dom | 住所 | |||||
LegalName | 法定代表人 |
3.报文样例
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"LabelCode":"K01",
"TxCode":"1283",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301291702471541656493948",
"QueryType":"0",
"QueryContent":"中金支付有限公司",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"1283",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"K01List":[
{
"OrganizationName":"上海沅烁企业管理中心(有限合伙)",
"LegalName":"魏利青",
"RelationType":"关键人员控股企业;实控人控制其他企业",
"AbnormalType":"经营异常",
"EsDate":"2018-06-15"
},
{
"OrganizationName":"成都财富世纪投资管理有限公司",
"LegalName":"曾科",
"RelationType":"母公司",
"AbnormalType":"经营异常",
"EsDate":"2013-10-22"
}
],
"TxSN":"202301291702471541656493948",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301291706064371112013909"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题