1307-企业股东身份核验
1.接口功能:
根据股东姓名、身份证号、企业名称、企业注册号/统一社会信用代码,验证被查人是否为该企业股东。
2.报文结构:
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
OrganizationName | R | NOT NULL | ANS1..256 | 企业名称 |
OrgIdentificationType | R | NOT NULL | N2 | 企业识别号类型 10-企业注册号 20-统一社会信用代码 |
OrgIdentificationNumber | R | NOT NULL | ANS1..32 | 企业识别号 |
ShareholderName | R | NOT NULL | ANS0..256 | 股东姓名 |
IdentificationNumber | R | NOT NULL | ANS1..80 | 股东身份证号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
OrganizationName | C | ANS0..256 | 查得企业名称 | |
Verification | C | N2 | 验证状态 20=验证通过 30=验证未通过 |
|
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"OrganizationName":"中金支付有限公司",
"OrgIdentificationNumber":"91110102551443078Q",
"TxCode":"1307",
"IdentificationNumber":"610523199511131060",
"OrgIdentificationType":"20",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202006031611056990435762764",
"ShareholderName":"张三",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"OrganizationName":"中金支付有限公司",
"ResponseCode":"0000",
"TxCode":"1307",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202006031611056990435762764",
"Verification":"20",
"ResponseMessage":"匹配",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2006031611554605781699897"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题