2112-银行卡二要素验证
1. 接口功能
根据姓名和银行卡号验证个人身份。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Name | R | NOT NULL | ANS1..50 | 姓名 |
AccountNumber | R | NOT NULL | N1..32 | 银行卡号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
TransCode | O | N0..2 | 交易场景编码 | |
ScName | O | ANS0..40 | 终端商户名称 | |
ScUsageScenarios | O | ANS0..40 | 终端商户产品的使用场景 | |
ScUsePurpose | O | ANS0..128 | 终端商户的使用目的 | |
ProtocolVerNm | O | ANS0..128 | 终端商户与C端客户签订的电子协议版本号 | |
SerialNm | O | ANS0..64 | C端客户向终端商户进行信息核验(或查询)的授权流水号 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
Verification | C | NOT NULL | N2 | 验证状态 20=匹配 30=不匹配 |
BankID | C | NOT NULL | AN0..8 | 发卡行编码 |
CardType | C | NOT NULL | N0..2 | 卡类型 01=借记卡 02=贷记卡 03-预付费卡 04-准贷记卡 |
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"ScName":"测试",
"ScUsePurpose":"测试",
"TxCode":"2112",
"ProtocolVerNm":"tls1.0",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TransCode":"01",
"SerialNm":"20221123",
"TxSN":"202211231543163827871230072",
"Remark":"",
"Name":"王测试",
"AccountNumber":"6216615300014734559",
"ScUsageScenarios":"测试"
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"0000",
"TxCode":"2112",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"CardType":"01",
"TxSN":"202211231543163827871230072",
"Verification":"20",
"ResponseMessage":"匹配",
"BankID":"104",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2211231543455121112016333"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题