1140-企业照面信息查询
1. 接口功能
根据企业名称查询企业的照面信息。(企业(机构)类型、行业领域枚举可参考《1140企业照面信息-企业机构类型枚举表》、《1140企业照面信息-行业领域枚举表》)
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
QueryType | O | N1 | 查询类型 0-企业名称(0或空表示企业名称) 1-企业注册号 2-统一社会信用代码 3-组织机构代码 |
|
OrganizationName | O | ANS1..256 | 企业名称(当QueryType为企业名称时必填) | |
OrgIdentificationNumber | O | ANS1..32 | 企业识别号(当QueryType为非企业名称时必填) | |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | ANS0..2000 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 系统跟踪号 | |
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
OrganizationInfoVO企业照面信息 | OrganizationName | O | ANS0..256 | 企业名称 | |
UsedName | O | ANS0..600 | 曾用名 | ||
UniformSocialCreditCode | O | ANS0..32 | 统一社会信用代码 | ||
LrName | O | ANS0..192 | 法定代表人 | ||
EstablishDate | O | YYYYMMDD | 成立日期 | ||
OrganizationState | O | ANS0..64 | 经营状态 | ||
RegisteredCapital | O | NS0..32 | 注册资本 | ||
(企业:万元 个人:不确定) | |||||
Currency | O | ANS0..64 | 注册资本币种 | ||
Addr | O | ANS0..2000 | 地址 | ||
OrganizationNature | O | ANS0..96 | 企业(机构)类型 | ||
OperateBusinessScope | O | ANS0..4000 | 经营业务范围 | ||
RegOrganization | O | ANS0..64 | 登记机关 | ||
OperateStart | O | YYYYMMDD | 经营期限自 | ||
OperateEnd | O | YYYYMMDD | 经营期限至 | ||
ApprDate | O | ANS0..100 | 核准日期 | ||
RevokeDate | O | YYYYMMDD | 吊销日期 | ||
CancelDate | O | YYYYMMDD | 注销日期 | ||
Coordinate | O | ANS0..32 | 地理坐标 | ||
IndustryName | O | ANS0..150 | 行业领域 | ||
IndustryCode | O | ANS0..4 | 行业领域代码 | ||
RegisOrgProvince | O | ANS0..256 | 登记地省份 | ||
OrganizationCode | O | ANS0..32 | 组织机构代码 | ||
OrganizationEnglishName | O | ANS0..256 | 企业英文名 | ||
WebsiteUrl | O | ANS0..256 | 企业官网 | ||
RegistrationNumber | O | ANS0..32 | 注册号 | ||
OrgTypeCode | O | ANS0..100 | 企业(机构)类型编码 | ||
BusinessPermitItem | O | ANS0..4000 | 许可经营项目 | ||
RegisOrgCity | O | ANS0..100 | 所在城市 | ||
RegisOrgCode | O | ANS0..20 | 注册地址行政区编号 | ||
RegisOrgDistrict | O | ANS0..100 | 所在区/县 | ||
FinalCheckYear | O | YYYY | 最后年检年度 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"OrganizationName":"中金支付有限公司",
"OrgIdentificationNumber":"",
"TxCode":"1140",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301061653149938338546027",
"QueryType":"0",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"1140",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301061653149938338546027",
"OrganizationInfoVO":{
"OrganizationName":"黄山市徽州区旭升商务服务中心",
"OrganizationEnglishName":"",
"OperateStart":"2017-07-21",
"LrName":"谢辉",
"Addr":"黄山市徽州区环城北路置业大厦3楼",
"Currency":"人民币",
"RegOrganization":"黄山市徽州区市场监督管理局",
"OperateEnd":"长期",
"OrganizationCode":"MA2NU2DH2",
"RegistrationNumber":"",
"IndustryName":"租赁和商务服务业",
"RevokeDate":"",
"RegisOrgDistrict":"",
"IndustryCode":"804",
"OrganizationState":"在营(开业)企业",
"WebsiteUrl":"",
"RegisOrgProvince":"安徽省",
"OperateBusinessScope":"商务信息咨询,企业管理咨询,市场调研,信息技术推广,市场推广,商场营销策划,企业形象策划,普通货运,发布国内各类广告,会议会展服务,医疗信息咨询服务,企业法律咨询服务,办公用品的销售。(依法须经批\n准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",
"EstablishDate":"2017-07-21",
"BusinessPermitItem":"",
"RegisteredCapital":"50.0",
"OrganizationNature":"个人独资企业",
"UniformSocialCreditCode":"91341004MA2NU2DH2P",
"ApprDate":"2018-10-09",
"CancelDate":"2018-10-09",
"RegisOrgCode":"",
"Coordinate":"东经:118.333144 北纬:29.831829",
"RegisOrgCity":"",
"OrgTypeCode":"",
"UsedName":"",
"FinalCheckYear":""
},
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301061656254791112012805"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题