一、1820-企业天眼风险查询接口
1.接口功能
通过企业名称、企业注册号、统一社会信用代码获取企业相关天眼风险列表,包括企业自身、周边、预警风险信息。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
QueryType | R | NOT NULL | N1 | 查询类型 0-企业名称 1-企业注册号 2-统一社会信用代码 |
QueryContent | R | NOT NULL | ANS1..256 | 查询内容 |
响应报文:
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |||
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |||
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |||
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |||
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |||
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |||
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |||
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |||
OrgRiskTypeList List<OrgRiskType> 企业风险分类信息列表 |
RiskCount | C | 当前分类风险数量 | ||||
RiskType | C | 风险分类类型:0-预警提醒 1-自身风险 2-周边风险 3-历史风险 | |||||
RiskName | C | 风险分类名称(周边风险,预警提醒,自身风险,历史风险) | |||||
OrgRiskTagList List<OrgRiskTag> 企业风险标签列表 |
Total | C | 总数 | ||||
Tag | C | 风险标签(高风险,警示,提示信息) | |||||
RiskTag | C | 风险标签类型:1-严重违法,3-失信被执行人(公司),5-被执行人(公司),6-行政处罚,7-经营异常,8-法律诉讼,9-股权出质(公司),10-动产抵押,11-欠税公告,12-名称变更,13-开庭公告,14-法院公告,15-法人变更,16-投资人变更,17-主要人员变更,18-注册资本变更,19-注册地址变更,20-出资情况变更,21-司法协助(公司),22-清算信息,23-知识产权出质,24-环保处罚,25-公示催告,26-送达公告,27-立案信息,28-税收违法,29-司法拍卖,30-土地抵押,31-简易注销,32-限制消费令(公司),34-终本案件,35-股权出质(人),36-司法协助(人),45-强制清算,62-涉金融黑名单,38-破产案件,42-违规处理,41-对外担保,40-抽查检查,63-注销备案,39-询价评估,33-限制消费令(人),46-终本案件(人),47-开庭公告(人),56-法律诉讼(人),48-法院公告(人),49-送达公告(人),50-立案信息(人),51-股权质押,37-股权质押(人),71-历史失信被执行人,72-历史被执行人,73-历史限制消费令,74-历史终本案件,75-历史司法协助,76-历史经营异常,70-历史行政处罚,77-历史股权出质,78-历史动产抵押,79-历史欠税公告,65-产品召回,53-严重违法(已移出),55-经营异常(已移出) | |||||
OrgRiskDetailList List<OrgRiskDetail> 企业风险详情列表 |
OrgID | C | 为自身信息,该字段为空) | ||||
C | 险为自身信息,该字段为空) | ||||||
RiskID | C | 业风险详情信息ID | |||||
RiskCount | C | 数量 | |||||
Title | C | 标题 | |||||
Description | C | 描述 |
二、1810-企业天眼风险详情查询接口
1.接口功能
通过企业风险详情信息ID(1820接口返回RiskID)和风险标签类型获取企业或人员相关天眼风险详情,包括企业和人员自身、周边、历史、预警风险信息详情。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
PageNum | O | 查询⻚数(默认第1⻚,每页20条) | ||
RiskTag | R | 风险标签类型:1-严重违法, 3-失信人(公司), 5-被执行人(公司), 6-行政处罚, 7-经营异常, 8-法律诉讼, 9-股权出质(公司), 10-动产抵押, 11-欠税公告, 12-名称变更, 13-开庭公告, 14-法院公告, 15-法人变更, 16-投资人变更, 17-主要人员变更, 18-注册资本变更, 19-注册地址变更, 20-出资情况变更, 21-司法协助(公司), 22-清算信息, 23-知识产权出质, 24-环保处罚, 25-公示催告, 26-送达公告, 27-立案信息, 28-税收违法, 29-司法拍卖, 30-土地抵押, 31-简易注销, 32-限制消费令(公司),33-限制消费令(人员), 34-终本案件, 35-股权出质(人员), 36-司法协助(人员), 37-股权质押(人员),46-终本案件(人员),70-历史行政处罚,71-历史失信被执行人,72-历史被执行人,73-历史限制消费令,74-历史终本案件,75-历史司法协助,76-历史经营异常,77-历史股权出质,78-历史动产抵押,79-历史欠税公告,80-历史终本案件(人员),81-历史司法协助(人员),82-历史股权出质(人员) | ||
RiskID | R | 企业风险详情信息ID |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | ||
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | ||
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | ||
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | ||
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | ||
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | ||
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
TotalCount | C | 查询结果总数 | ||||
PageNum | C | 当前⻚数 | ||||
TotalPageNo | C | 总页码数 | ||||
RiskTag | C | 签类型,详见请求参数RiskTag说明 | ||||
OrgID | C | 公司ID | ||||
OrganizationName | C | 公司名称 | ||||
OrgRiskDetail01List List<OrgRiskDetail01> 严重违法列表 |
RemoveDate | C | 移出时间 | |||
PutReason | C | 列入原因 | ||||
PutDepartment | C | 决定列入部门(作出决定机关) | ||||
RemoveDepartment | C | 决定移出部门 | ||||
RemoveReason | C | 移出原因 | ||||
PutDate | C | 列入时间 | ||||
OrgRiskDetail03List List<OrgRiskDetail03> 失信人(公司)列表 |
BusinessEntity | C | 法人、负责人姓名 | |||
Province | C | 省份地区 | ||||
CourtName | C | 法院 | ||||
ExecuteType | C | 失信人类型:0代表人,1代表公司 | ||||
Name | C | 失信人名称 | ||||
DisruptTypeName | C | 失信被执行人行为具体情形 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
CardNumber | C | 身份证号码/组织机构代码 | ||||
Performance | C | 履行情况 | ||||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
PublishDate | C | 发布时间 | ||||
ExecuteBasisDepart | C | 做出执行的依据单位 | ||||
LegalDuty | C | 生效法律文书确定的义务 | ||||
ExecuteBasisNumber | C | 执行依据文号 | ||||
OrgRiskDetail05List List<OrgRiskDetail05> 被执行人(公司)列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
CardNumber | C | 身份证号码/组织机构代码 | ||||
Name | C | 被执行人名称 | ||||
CourtName | C | 执行法院 | ||||
CreateTime | C | 创建时间 | ||||
ExecuteMoney | C | 执行标的(元) | ||||
OrgRiskDetail06List List<OrgRiskDetail06> 行政处罚列表 |
DepartmentName | C | 作出行政处罚决定机关名称 | |||
RegisNumber | C | 注册号 | ||||
PunishNumber | C | 行政处罚决定书文号 | ||||
Name | C | 处罚公司名称 | ||||
PublishDate | C | 公示日期 | ||||
Description | C | 描述 | ||||
Type | C | 违法行为类型 | ||||
Content | C | 行政处罚内容 | ||||
Province | C | 省份 | ||||
DecisionDate | C | 作出行政处罚决定日期 | ||||
LegalPersonName | C | 法定代表人(负责人)姓名 | ||||
OrgRiskDetail07List List<OrgRiskDetail07> 经营异常列表 |
RemoveDate | C | 移出时间 | |||
PutReason | C | 列入原因 | ||||
PutDepartment | C | 列入异常名录部门(作出决定机关) | ||||
RemoveDepartment | C | 决定移出部门 | ||||
RemoveReason | C | 移出原因 | ||||
PutDate | C | 列入时间 | ||||
OrgRiskDetail08List List<OrgRiskDetail08> 法律诉讼列表 |
WritType | C | 文书类型 | |||
PublishDate | C | 发布时间 | ||||
Agent | C | 代理人 | ||||
LawsuitUrl | C | 显示url | ||||
CaseType | C | 案件类型 | ||||
Title | C | 标题 | ||||
CourtName | C | 法院 | ||||
UniqueID | C | 唯一标识符 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
Url | C | 原文链接地址 | ||||
OrgRiskDetail09List List<OrgRiskDetail09> 股权出质(公司)列表 |
CancelReason | C | 注销原因 | |||
CancelDate | C | 注销日期 | ||||
RegisterDate | C | 股权出质设立登记日期 | ||||
Pledgor | C | 出质人 | ||||
PledgeeCertNo | C | 质权人证照/证件号码 | ||||
PledgeePerson | C | 质权人 | ||||
ChangeSituation | C | 变化情况 | ||||
RegisterNo | C | 登记编号 | ||||
PledgorCertNo | C | 出质人证照/证件号码 | ||||
TargetCompany | C | 出质股权标的企业 | ||||
StockPawnAmount | C | 出质金额 | ||||
Status | C | 状态 | ||||
PublishDate | C | 股权出质设立发布日期 | ||||
Province | C | 省份简称 | ||||
OrgRiskDetail10List List<OrgRiskDetail10> 动产抵押列表 |
CancelDate | C | 注销日期 | |||
GuaranteedAmount | C | 被担保债权数额 | ||||
PublishDate | C | 公示日期 | ||||
RegisterDate | C | 登记日期 | ||||
Remark | C | 备注 | ||||
Type | C | 被担保债权种类 | ||||
OverviewRemark | C | 概况备注 | ||||
OverviewTerm | C | 概况债务⼈履⾏债务的期限 | ||||
OverviewAmount | C | 概况数额 | ||||
RegOrganization | C | 登记机关 | ||||
RegisterNo | C | 登记编号 | ||||
OverviewScope | C | 概况担保的范围 | ||||
Scope | C | 担保范围 | ||||
OverviewType | C | 概况种类 | ||||
DebtTerm | C | 债务⼈履⾏债务的期限 | ||||
CancelReason | C | 注销原因 | ||||
status | C | 状态 | ||||
Province | C | 省份简称 | ||||
OrgPledgerList List<OrgPledger> 抵押权人信息列表 |
PledgerCertType | C | 抵押权人证照/证件类型 | |||
PledgerName | C | 抵押权人名称 | ||||
PledgerCertNo | C | 证照/证件号码 | ||||
OrgPawnList List<OrgPawn> 抵押物信息列表 |
PawnName | C | 名称 | |||
PawnOwner | C | 所有权归属 | ||||
Remark | C | 备注 | ||||
PawnDetail | C | 抵押物详情 | ||||
OrgRiskDetail11List List<OrgRiskDetail11> 欠税公告列表 |
TaxpayerID | C | 纳税⼈识别号 | |||
NewOweTaxBalance | C | 当前新发⽣⽋税余额 | ||||
ExecuteMoney | C | ⽋税⾦额 | ||||
PublishDate | C | 发布日期 | ||||
OweTaxBalance | C | ⽋税余额 | ||||
IdentificationNumber | C | 证件号码 | ||||
OweTaxCategory | C | 欠税税种 | ||||
TaxpayerType | C | 纳税⼈类型 | ||||
PersonIdName | C | 法⼈证件名称 | ||||
TaxpayerName | C | 纳税人名称 | ||||
Address | C | 经营地点 | ||||
Court | C | 税款所属税务机关 | ||||
RegistType | C | 注册类型 | ||||
LegalName | C | 法人或负责人名称 | ||||
TaxType | C | 税务类型:国税,地税 | ||||
OrgRiskDetail12List List<OrgRiskDetail12> 名称变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail13List List<OrgRiskDetail13> 开庭公告列表 |
Courtroom | C | 法庭 | |||
CourtName | C | 法院 | ||||
CaseCause | C | 案由 | ||||
Litigant | C | 当事人 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
Contractors | C | 承办部门 | ||||
StartDate | C | 开庭日期 | ||||
Judge | C | 审判长/主审人 | ||||
OrgPlaintiffList List<OrgPlaintiff>原告列表 |
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | |||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
OrgDefendantList List<OrgDefendant>被告列表 |
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | |||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
OrgLitigantList List<OrgLitigant>当事人列表 |
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | |||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
OrgRiskDetail14List List<OrgRiskDetail14> 法院公告列表 |
CaseCause | C | 案由 | |||
BltnTypeName | C | 公告类型名称 | ||||
CourtName | C | 法院名 | ||||
PublishDate | C | 刊登日期 | ||||
AnnounceID | C | 公告id | ||||
CaseNo | C | 案件号 | ||||
Content | C | 案件内容 | ||||
MobilePhone | C | 手机号 | ||||
PublishPage | C | 刊登版面 | ||||
JudgePhone | C | 法官电话 | ||||
Plaintiff | C | 原告 | ||||
Province | C | 省份 | ||||
UniqueID | C | 唯一标识符 | ||||
Litigant | C | 当事⼈ | ||||
NltnNo | C | 公告号 | ||||
OrgPlaintiffList List<OrgPlaintiff>原告列表 OrgLitigantList List<OrgLitigant>当事人列表 |
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | |||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | ||||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
OrgRiskDetail15List List<OrgRiskDetail15> 法人变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail16List List<OrgRiskDetail16> 投资人变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail17List List<OrgRiskDetail17> 主要人员变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail18List List<OrgRiskDetail18> 注册资本变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail19List List<OrgRiskDetail19> 注册地址变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail20List List<OrgRiskDetail20> 出资情况变更列表 |
AlterDate | C | 变更时间 | |||
Explain | C | 释意说明 | ||||
AlterAfter | C | 变更后 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
AlterBefore | C | 变更前 | ||||
AlterItem | C | 变更项目 | ||||
OrgRiskDetail21List List<OrgRiskDetail21> 司法协助(公司)列表 |
ExecutePerson | C | 被执⾏⼈ | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||||
ShareAMT | C | 股权数额 | ||||
TypeState | C | 类型|状态 | ||||
ExecutePersonType | C | 执⾏⼈类型:1-公司,2-人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
OrgRiskDetail22List List<OrgRiskDetail22> 清算信息列表 |
ClaimManager | C | 清算负责人 | |||
ClaimMember | C | 清算成员名称 | ||||
OrgRiskDetail23List List<OrgRiskDetail23> 知识产权出质列表 |
PublishDate | C | 公示⽇期 | |||
Pledgor | C | 出质⼈ | ||||
IPRName | C | 知识产权名称 | ||||
PledgorType | C | 出质⼈类型: 1-公司 2-人 | ||||
PledgeDuration | C | 质权登记期限 | ||||
IPRCertificateNum | C | 知识产权登记证号 | ||||
PledgeeType | C | 质权⼈类型: 1-公司 2-人 | ||||
PledgeeName | C | 质权⼈名称 | ||||
Status | C | 状态 | ||||
IPRType | C | 知识产权类型 | ||||
OrgRiskDetail24List List<OrgRiskDetail24> 环保处罚列表 |
Execution | C | 执法情况 | |||
PunishContent | C | 执法措施 | ||||
PunishDepartment | C | 处罚单位 | ||||
PublishTime | C | 处罚时间 | ||||
PunishBasis | C | 处罚依据 | ||||
PunishNumber | C | 决定⽂书号 | ||||
PunishReason | C | 违法行为 | ||||
Lawbreaking | C | 违法法律 | ||||
OrgRiskDetail25List List<OrgRiskDetail25> 公示催告列表 |
CourtName | C | 公告法院 | |||
OwnerCompanyName | C | 持票⼈ | ||||
BillType | C | 票据类型 | ||||
BillBeginDate | C | 出票⽇ | ||||
BillNum | C | 票据号 | ||||
DrawCompanyName | C | 出票⼈ | ||||
BillAmmount | C | 票⾯⾦额 | ||||
ExigentType | C | 处理类型 | ||||
ApplyCompanyName | C | 申请⼈ | ||||
PublishDate | C | 公告⽇期 | ||||
InfoDetail | C | 公告内容 | ||||
BillEndDate | C | 到期⽇ | ||||
PayCompanyName | C | 付款银⾏ | ||||
OrgRiskDetail26List List<OrgRiskDetail26> 送达公告列表 |
Title | C | 公告名称 | |||
CourtName | C | 法院 | ||||
Content | C | 内容 | ||||
StartDate | C | 发布⽇期 | ||||
OrgRiskDetail27List List<OrgRiskDetail27> 立案信息列表 |
Litigant | C | 当事⼈ | |||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
CaseStatus | C | 案件状态 | ||||
Source | C | 来源 | ||||
Content | C | 案件详情 | ||||
CaseType | C | 案件类型 | ||||
SourceUrl | C | 源链接 | ||||
Defendant | C | 告⼈/被告/被上诉⼈/被申请⼈ | ||||
StartDate | C | 开始时间 | ||||
Judge | C | 承办法官 | ||||
Department | C | 承办部⻔ | ||||
Area | C | 地区 | ||||
Plaintiff | C | 公诉⼈/原告/上诉⼈/申请⼈ | ||||
Assistant | C | 法官助理 | ||||
CourtName | C | 法院 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
CaseCause | C | 案由 | ||||
CloseDate | C | 结案时间 | ||||
Third | C | 第三人 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
OrgPlaintiffList List<OrgPlaintiff>原告列表 OrgDefendantList List<OrgDefendant>被告列表 |
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | |||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
Type | C | 类型:1-公司 2-人 | ||||
Name | C | 人名或公司名 | ||||
OrgRiskDetail28List List<OrgRiskDetail28> 税收违法列表 |
PublishDate | C | 公布⽇期 | |||
CaseType | C | 案件类型 | ||||
Department | C | 所属税务机关 | ||||
TaxpayerName | C | 纳税⼈名称 | ||||
OrgRiskDetail29List List<OrgRiskDetail29> 司法拍卖列表 |
SourceID | C | 来源Id | |||
ScopeDate | C | 拍卖起止时间 | ||||
PublishDate | C | 公布日期 | ||||
CourtName | C | 法院 | ||||
Url | C | 公告URL | ||||
OrgAuctionList List<OrgAuction> 拍卖物列表 |
Title | C | 标的名称 | |||
StartPrice | C | 起拍价(元) | ||||
EvaluationPrice | C | 评估价(元) | ||||
OrgRiskDetail30List List<OrgRiskDetail30> 土地抵押列表 |
LandLocation | C | 宗地座落 | |||
MortgageArea | C | 抵押⾯积(公顷) | ||||
EndDate | C | 地抵押登记结束时间 | ||||
LandDistrict | C | 所在⾏政区 | ||||
MortgageUse | C | 抵押⼟地⽤途 | ||||
StartDate | C | ⼟地抵押登记起始时间 | ||||
OrgRiskDetail31List List<OrgRiskDetail31> 简易注销列表 |
Total | C | 总数 | |||
OrgCancelResult 注销结果信息 |
NoticeSubmitDate | C | 公告申请日期 | |||
CancelResult | C | 简易注销结果 | ||||
OrgCancelAnnounce 注销公告信息 |
RegOrganization | C | 登记机关 | |||
OrganizationName | C | 企业名称 | ||||
UniformSocialCreditCode | C | 统一社会信用代码/注册号 | ||||
NoticeTern | C | 公告期 | ||||
EndDate | C | 结束日期 | ||||
OssPath | C | 承诺书地址 | ||||
OrgCancelDissent 注销异议信息 |
DissentDescription | C | 异议内容 | |||
DissentDate | C | 异议时间 | ||||
DissentOrg | C | 异议申请人 | ||||
OrgRiskDetail32List List<OrgRiskDetail32> 限制消费令(公司)列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
Type | C | 类型 | ||||
OssPath | C | pdf文件地址 | ||||
OrgRiskDetail33List List<OrgRiskDetail33> 限制消费令(人员)列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
Enterprise | C | 企业信息 | ||||
EnterpriseAlias | C | 企业信息简称 | ||||
LimitName | C | 限制消费者名称 | ||||
Applicant | C | 申请人信息 | ||||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
PublishDate | C | 发布日期 | ||||
OssPath | C | pdf文件地址 | ||||
OrgRiskDetail34List List<OrgRiskDetail34> 终本案件列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
FinalDate | C | 终本⽇期 | ||||
RegDate | C | ⽴案时间 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
ExecuteMoney | C | 执⾏标的 | ||||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈名称 | ||||
OrgRiskDetail35List List<OrgRiskDetail35> 股权出质(人员)列表 |
CancelReason | C | 注销原因 | |||
CancelDate | C | 注销日期 | ||||
RegisterDate | C | 股权出质设立登记日期 | ||||
Pledgor | C | 出质人 | ||||
PledgeeCertNo | C | 质权人证照/证件号码 | ||||
PledgeePerson | C | 质权人 | ||||
ChangeSituation | C | 变化情况 | ||||
RegisterNo | C | 登记编号 | ||||
PledgorCertNo | C | 出质人证照/证件号码 | ||||
TargetCompany | C | 出质股权标的企业 | ||||
StockPawnAmount | C | 出质金额 | ||||
Status | C | 状态 | ||||
PublishDate | C | 股权出质设立发布日期 | ||||
Province | C | 省份简称 | ||||
OrgRiskDetail36List List<OrgRiskDetail36> 司法协助(人员)列表 |
ExecutePerson | C | 被执⾏⼈ | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||||
ShareAMT | C | 股权数额 | ||||
TypeState | C | 类型|状态 | ||||
ExecutePersonType | C | 执⾏⼈类型:1-公司,2-人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
OrgRiskDetail37List List<OrgRiskDetail37> 股权质押(人员)列表 |
LastValue | C | 质押股份市值 | |||
PedgeAmount | C | 剩余质押股数(股) | ||||
ShareHolder | C | 股东 | ||||
ProOfSelf | C | 占所持股份⽐例 | ||||
PublishDate | C | 公布⽇期 | ||||
DayClosePosUnit | C | 质押⽇收盘单位 | ||||
LastValueUnit | C | 近期质押单位 | ||||
PledgeAmountUnit | C | 股票单位 | ||||
StartDate | C | 开始⽇期 | ||||
Status | C | 状态 | ||||
OrgRiskDetail46List List<OrgRiskDetail46> 终本案件(人员)列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈名称 | ||||
CardNumber | C | 身份证号/组织机构代码 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
FinalDate | C | 终本⽇期 | ||||
RegDate | C | ⽴案时间 | ||||
ExecuteMoney | C | 执⾏标的 | ||||
UnperformedPart | C | 未履行金额 | ||||
OrgRiskDetail70List List<OrgRiskDetail70> 历史行政处罚列表 |
DepartmentName | C | 作出行政处罚决定机关名称 | |||
RegisNumber | C | 注册号 | ||||
PunishNumber | C | 行政处罚决定书文号 | ||||
Name | C | 处罚公司名称 | ||||
PublishDate | C | 公示日期 | ||||
Description | C | 描述 | ||||
Type | C | 违法行为类型 | ||||
Content | C | 行政处罚内容 | ||||
Province | C | 省份 | ||||
DecisionDate | C | 作出行政处罚决定日期 | ||||
LegalPersonName | C | 法定代表人(负责人)姓名 | ||||
OrgRiskDetail71List List<OrgRiskDetail71> 历史失信被执行人列表 |
BusinessEntity | C | 法人、负责人姓名 | |||
Province | C | 省份地区 | ||||
CourtName | C | 法院 | ||||
UnperformedReport | C | 未履行部分 | ||||
ExecuteType | C | 失信人类型:0代表人,1代表公司 | ||||
PerformedReport | C | 已履行部分 | ||||
Name | C | 失信人名称 | ||||
DisruptTypeName | C | 失信被执行人行为具体情形 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
CardNumber | C | 身份证号码/组织机构代码 | ||||
Performance | C | 履行情况 | ||||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
PublishDate | C | 发布时间 | ||||
ExecuteBasisDepart | C | 做出执行的依据单位 | ||||
LegalDuty | C | 生效法律文书确定的义务 | ||||
ExecuteBasisNumber | C | 执行依据文号 | ||||
OrgStaffList List<OrgStaff> 法定负责人列表 |
Role | C | 角色 | |||
IdentificationNumber | C | 脱敏证件号 | ||||
LrName | C | 法人姓名 | ||||
OrgRiskDetail72List List<OrgRiskDetail72> 历史被执行人列表 |
CourtName | C | 执行法院 | |||
Name | C | 被执行人名称 | ||||
CardNumber | C | 身份证号/组织结构代码 | ||||
CaseCode | C | 案号 | ||||
CreateDate | C | 创建时间 | ||||
ExecuteMoney | C | 执行标的(元) | ||||
OrgRiskDetail73List List<OrgRiskDetail73> 历史限制消费令列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
EnterpriseAlias | C | 企业信息简称 | ||||
OssPath | C | pdf地址 | ||||
Enterprise | C | 企业信息 | ||||
RegisterDate | C | 立案时间 | ||||
Alias | C | 别名 | ||||
LimitName | C | 限制消费者名称 | ||||
Applicant | C | 申请人信息 | ||||
PublishDate | C | 发布日期 | ||||
OrgRiskDetail74List List<OrgRiskDetail74> 历史终本案件列表 |
CaseCode | C | 案号 | |||
FinalDate | C | 终本⽇期 | ||||
CardNumber | C | 身份证号/组织机构代码 | ||||
RegDate | C | ⽴案时间 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
ExecuteMoney | C | 执⾏标的 | ||||
UnperformedPart | C | 未履行金额 | ||||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈名称 | ||||
OrgRiskDetail75List List<OrgRiskDetail75> 历史司法协助列表 |
OrgStockFrozen 股权冻结 |
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||
FreezePeriod | C | 冻结期限 | ||||
FreezeLimitFrom | C | 冻结期限⾃ | ||||
FreezeLimitTo | C | 冻结期限⾄ | ||||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | ||||
CardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||||
ShareAMT | C | 被执⾏⼈持有股权,其它投资权益的数额 | ||||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | ||||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | ||||
Execution | C | 执⾏事项 | ||||
ExecuteNameType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
OrgRemoveFrozen 解除冻结 |
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | ||||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||||
Execution | C | 执⾏事项 | ||||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | ||||
ExecuteCardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||||
ShareAMT | C | ⼈持有股权,其它投资权益的数额 | ||||
ExecuteNameType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
RemoveFrozenDate | C | 解除冻结⽇期 | ||||
OrgJudicialAssist 司法协助基本情况 |
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||||
ShareAMT | C | 股权数额 | ||||
TypeState | C | 类型状态 | ||||
ExecuteNameType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
StockExecuteCompany | C | 股权被执⾏企业 | ||||
OrgStockChange 股权变更 |
AssigneeCardNumber | C | 受让⼈证照号码 | |||
ExecuteNoticeNum | C | 执⾏通知书⽂号 | ||||
AssigneeCardType | C | 受让⼈证照号码种类 | ||||
ExecuteDate | C | 协助执⾏⽇期 | ||||
JudgmentNo | C | 执⾏裁定书⽂号 | ||||
ExecuteCardNumber | C | 被执⾏⼈证照号码 | ||||
ShareAMT | C | 被执⾏⼈持有股权,其它投资权益的数额 | ||||
ExecuteName | C | 被执⾏⼈ | ||||
ExecuteCardType | C | 被执⾏⼈证照种类 | ||||
Execution | C | 执⾏事项 | ||||
Assignee | C | 受让⼈ | ||||
AssigneeType | C | 受让⼈类型:0人 1公司 | ||||
ExecuteType | C | 被执⾏⼈类型:1公司 2人 | ||||
CourtName | C | 执⾏法院 | ||||
OrgKeepFrozen 司法协助续行 |
