1582-企业商标信息查询
1.接口功能
通过企业名称、注册号、统一社会信用代码获取企业商标有关信息,包括商标图片、注册号、国际分类等字段的详细信息。
2.报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | ||
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 | ||
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | ||
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |||
QueryType | R | NOT NULL | N1 | 查询类型 0-企业名称 1-企业注册号 2-统一社会信用代码 |
||
QueryContent | R | NOT NULL | ANS1..256 | 查询内容 | ||
PageNum | O | 查询⻚ 数(默认第1⻚,每页20条) | ||||
InternationalClass | O | 国际分类 01-化学原料 02-颜料油漆 03-日化用品 04-燃料油脂 05-医药 06-金属材料 07-机械设备 08-手工器械 09-科学仪器 10-医疗器械 11-灯具空调 12-运输工具 13-军火烟火 14-珠宝钟表 15-乐器 16-办公用品 17-橡胶制品 18-皮革皮具 19-建筑材料 20-家具 21-厨房洁具 22-绳网袋篷 23-纱线丝 24-布料床单 25-服装鞋帽 26-钮扣拉链 27-地毯席垫 28-健身器材 29-食品 30-方便食品 31-饲料种籽 32-啤酒饮料 33-酒 34-烟草烟具 35-广告销售 36-金融物管 37-建筑修理 38-通讯服务 39-运输贮藏 40-材料加工 41-教育娱乐 42-网站服务 43-餐饮住宿 44-医疗园艺 45-社会服务 |
||||
ApplyDateBegin | O | 申请开始时间,格式:YYYYMMDD | ||||
ApplyDateEnd | O | 申请结束时间,格式:YYYYMMDD | ||||
BrandStatus | O | 商标状态: 1-商标已注册 2-商标无效 3-初审公告 4-等待实质审查 5-商标申请中 6-商标异议中 7-驳回复审中 8-商标其他情形 9-等待驳回复审 10-撤销/无效宣告申请审查中 |
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | ||
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | ||
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | ||
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | ||
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | ||
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | ||
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
TotalCount | C | 查询结果总数 | ||||
PageNum | C | 当前⻚ 数 | ||||
TotalPageNo | C | 总页码数 | ||||
OrgBrandList List<OrgBrand> 企业商标信息列表 |
BrandStatus | C | 商标状态 | |||
InternationalClassCode | C | 国际分类编码 | ||||
BrandName | C | 商标名称 | ||||
InternationalClass | C | 国际分类 | ||||
Category | C | 流程类别 | ||||
BrandPic | C | 商标图片 | ||||
ApplyDate | C | 申请日期 | ||||
RegistrationNumber | C | 注册号 | ||||
ApplyName | C | 申请人 |
3.报文样例
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"InternationalClass":"",
"BrandStatus":"",
"TxCode":"1582",
"PageNum":"",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"ApplyDateBegin":"",
"TxSN":"202304201437069102475130681",
"ApplyDateEnd":"",
"QueryType":"0",
"QueryContent":"中金支付有限公司",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TotalCount":"2",
"TxCode":"1582",
"Message":"SUCCESS",
"PageNum":"1",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"OrgBrandList":[
{
"BrandName":"曾毓群",
"BrandStatus":"等待实质审查",
"InternationalClass":"01-化学原料",
"InternationalClassCode":"1",
"Category":"商标注册申请---注册证发文",
"BrandPic":"http://tm-image.tianyancha.com/tm/00f9a589c358b16ca4fe86c0a7e94f98.jpg",
"RegistrationNumber":"61470450",
"ApplyDate":"2021-12-16",
"ApplyName":"宁德时代新能源科技股份有限公司"
},
{
"BrandName":"宁德时代",
"BrandStatus":"商标已注册",
"InternationalClass":"01-化学原料",
"InternationalClassCode":"1",
"Category":"商标注册申请---注册证发文",
"BrandPic":"http://tm-image.tianyancha.com/tm/866c964d21a0564cc5dc9011f4328f06.jpg",
"RegistrationNumber":"51550618",
"ApplyDate":"2020-11-24",
"ApplyName":"宁德时代新能源科技股份有限公司"
}
],
"TotalPageNo":"1",
"TxSN":"202304201437069102475130681",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2304201438099361112014800"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题