2122-运营商二要素验证
1. 接口功能
根据姓名和手机号验证个人身份。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Name | R | NOT NULL | ANS1..50 | 姓名 |
PhoneNumber | R | NOT NULL | N1..11 | 手机号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
Verification | C | NOT NULL | N2 | 验证状态 20=匹配 30=不匹配 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2122",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202211231644370161418384382",
"PhoneNumber":"18682651015",
"Remark":"",
"Name":"王测试"
}
响应报文:
{
"TxCode":"2122",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202211231644370161418384382",
"PhoneNumber":"18682651015",
"Remark":"",
"Name":"王测试"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题