一、3201-小文件批量上传
1. 接口功能
批量上传小文件,单个文件大小不超过2M,文件数量不超过5个。图片支持 jpg 、png格式(不支持手动修改图片后缀) 。文件存储ID(FileID)对应需调用3201的其他接口中的上传照片ID(UploadFileID)。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
Files | FileName | R | NOT NULL | ANS1..256 | 文件名称 例如: img_best.jpg |
FileContent | R | NOT NULL | ANS1.. | 文件内容 Base64 | |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | ANS1..4 | 交易类型 | ||
InstitutionID | C | ANS1..8 | 机构号 | ||
TxSN | C | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
TraceNo | C | ANS1..32 | 系统跟踪号 | ||
Files | FileName | C | ANS1..256 | 文件名称 | |
FileID | C | ANS1..32 | 文件存储ID |
二、4050-发票ocr
1. 接口功能
解析发票照片信息。需要将图片先通过3201接口上传到服务器,然后再发送4050验证请求。上传照片ID(UploadFileID)对应3201接口响应的FileID。(接口时序图:ocr接口介绍)
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
UploadFileID | R | NOT NULL | ANS1..32 | 上传照片ID |
Remark | O | ANS0..64 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 | |||
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | ||
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | ||
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | ||
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | ||
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | ||
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
Remark | O | ANS0..2000 | 备注 | |||
InvoiceTypeDescription | ANS0..100 | invoiceType字段对应的中文描述 | ||||
InvoiceType | ANS0..50 | 票据类型 VatSpecialInvoice=增值税专用发票 MotorVehicleSaleInvoice=机动车销售统一发票 VatTransportInvoice=货物运输业增值税专用发票 VatCommonInvoice=增值税普通发票 VatElectronicInvoice=增值税普通发票 VatRollInvoice=增值税普通发票(卷票) VatElectronicTollInvoice=增值税电子普通发票(通行费) UsedCarPurchaseInvoice=二手车销售统一发票 GeneralMachineInvoice=通用机打发票 QuotaInvoice=通用定额发票 PassengerTransportInvoice=旅客运输普票 HighwayPassengerInvoice=公路客运发票 ShippingInvoice=船运发票 TaxiTicket=出租车发票 ParkingInvoice=停车费发票 VehicleToll=过路过桥费发票、汽车通行费 MedicalReceipt=医疗费收据 EducationReceipt=教育费收据 AirTransport=行程单 TrainTicket=火车票 ShopReceipt=商户小票 VatElectronicSpecialInvoice=增值税电子专用发票 InternationalTicket=国际小票 OtherReimbursableInvoice=可报销其他发票 TaxPaymentCertificate=完税证明 TrainTicketRefundFee=火车票退票费 Unknown=未知 |
||||
VatInvoice 增值税发票 (InvoiceType为 VatSpecialInvoice、VatElectronicInvoice、VatCommonInvoice、 VatElectronicTollInvoice、VatElectronicSpecialInvoice, key返回的类型列表) |
VatInvoiceCorrectCode | ANS0..50 | 校验码 | |||
VatInvoiceDaiMa | ANS0..50 | 发票代码 | ||||
VatInvoiceHaoMa | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
VatInvoiceHaoMaLargeSize | ANS0..50 | 增值税发票No号码 | ||||
VatInvoiceIssueDate | ANS0..50 | 开票日期 | ||||
VatInvoiceRatePayerID | ANS0..50 | 纳税人识别号 | ||||
VatInvoiceTotal | ANS0..50 | 合计 | ||||
VatInvoiceTaxRate | ANS0..50 | 税率 | ||||
VatInvoiceJiDaHaoMa | ANS0..50 | 机打号码 | ||||
VatInvoiceSellerName | ANS0..200 | 销售方名称 | ||||
VatInvoiceSellerBankAccount | ANS0..500 | 销售方开户行及账号 | ||||
VatInvoiceSellerID | ANS0..50 | 销售方纳税人识别号 | ||||
VatInvoicePayerName | ANS0..200 | 购买方名称 | ||||
VatInvoicePayerBankAccount | ANS0..500 | 购买方开户行及账号 | ||||
VatInvoicePayerAddrTell | ANS0..500 | 购买方地址、电话 | ||||
VatInvoiceTotalCoverTax | ANS0..50 | 价税合计大写 | ||||
VatInvoiceTotalCoverTaxDigits | ANS0..50 | 价税合计小写 | ||||
VatInvoiceTaxTotal | ANS0..50 | 税额合计 | ||||
VatInvoiceGoodsList | ANS0..500 | 货物或服务名称 | ||||
VatInvoicePriceList | ANS0..50 | 金额明细 | ||||
VatInvoiceTaxRateList | ANS0..50 | 税率明细 | ||||
VatInvoiceTaxList | ANS0..50 | 税额明细 | ||||
VatInvoiceZhuanYongFlag | ANS0..10 | 专票\普票 | ||||
VatInvoiceDaiKaiFlag | ANS0..500 | 代开(非代开条目为空) | ||||
VatInvoicePlateSpecific | ANS0..500 | 规格型号明细 | ||||
VatInvoiceElectransUnit | ANS0..500 | 单位明细 | ||||
VatInvoiceElectransQuantity | ANS0..500 | 数量明细 | ||||
VatInvoiceElectransUnitPrice | ANS0..500 | 单价明细 | ||||
VatInvoiceDaiMaRightSide | ANS0..50 | 右侧打印发票代码 | ||||
VatInvoiceHaoMaRightSide | ANS0..50 | 右侧打印发票号码 | ||||
VatInvoicePageNumber | ANS0..50 | 抵扣联\发票联 | ||||
VatInvoiceType | ANS0..50 | 发票类型 | ||||
VatInvoiceTotalNote | ANS0..500 | 备注 | ||||
VatInvoiceCipherField | ANS0..50 | 密码区 | ||||
VatInvoiceDrawer | ANS0..200 | 开票人 | ||||
VatInvoiceReview | ANS0..200 | 复核 | ||||
VatInvoicePayee | ANS0..200 | 收款人 | ||||
ExistStample | ANS0..500 | 盖章存在性判断 | ||||
VatInvoiceHeadLinePageNumber | ANS0..500 | 标题发票联 | ||||
VatInvoiceCorrectCodePrint | ANS0..500 | 打印校验码 | ||||
VatInvoiceTotalPrint | ANS0..500 | 打印合计 | ||||
VatInvoiceNoteCorrectCode | ANS0..500 | 备注校验码 | ||||
MotorVehicleSaleInvoice 机动车销售统一发票 (type为 MotorVehicleSaleInvoice, key返回的类型列表) |
VehicleInvoiceBuyer | ANS0..500 | 购买方名称 | |||
VehicleInvoiceBuyerID | ANS0..50 | 方名称的身份证号码或组织机构代码 | ||||
VehicleInvoiceCarModel | ANS0..50 | 厂牌型号 | ||||
VehicleInvoiceCarMadePlace | ANS0..500 | 产地 | ||||
VehicleInvoiceCertID | ANS0..50 | 合格证号 | ||||
VehicleInvoiceEngineID | ANS0..50 | 发动机号码 | ||||
VehicleInvoiceCarVin | ANS0..50 | 车辆识别代号/车架号 | ||||
VehicleInvoiceTotalPrice | ANS0..50 | 价税合计 | ||||
VehicleInvoiceTotalPriceDigits | ANS0..50 | 价税合计小写 | ||||
VehicleInvoicePriceWithoutTax | ANS0..50 | 不含税价 | ||||
VehicleInvoiceTaxRate | ANS0..50 | 税率 | ||||
VehicleInvoiceTaxAmount | ANS0..50 | 税额 | ||||
VehicleInvoiceTelephone | ANS0..50 | 电话 | ||||
VehicleInvoiceIssueDate | ANS0..50 | 开票日期 | ||||
VehicleInvoiceDaiMa | ANS0..50 | 发票代码 | ||||
VehicleInvoiceHaoMa | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
VehicleInvoiceDealer | ANS0..500 | 销货单位 | ||||
VehicleInvoiceJiDaDaiMa | ANS0..50 | 机打代码 | ||||
VehicleInvoiceJiDaHaoMa | ANS0..50 | 机打号码 | ||||
VehicleInvoiceMachineID | ANS0..50 | 机器编码 | ||||
VehicleInvoiceTaxAuthorithID | ANS0..50 | 主管税务代码 | ||||
VehicleInvoiceTaxAuthorith | ANS0..500 | 主管税务机关 | ||||
VehicleInvoiceSellerBankName | ANS0..500 | 开户银行 | ||||
VehicleInvoiceSellerBankAccount |
ANS0..50 | 账号 | ||||
VehicleInvoiceSellerTaxID | ANS0..50 | 纳税人识别号 | ||||
VehicleInvoiceCommodityInspectionID |
ANS0..50 | 商检单号 | ||||
VehicleInvoiceImportCertificateID | ANS0..50 | 进口证明书号 | ||||
VehicleInvoiceSellerAddress | ANS0..500 | 地址 | ||||
VehicleInvoiceTaxPaymentCertificateNumber |
ANS0..50 | 完税凭证号 | ||||
VehicleInvoiceIssueBy | ANS0..50 | 开票人 | ||||
VehicleInvoiceTaxCode | ANS0..50 | 税控码 | ||||
VehicleInvoiceLimitNumber | ANS0..50 | 限乘人数 | ||||
VehicleInvoiceVehicleType | ANS0..50 | 车辆类型 | ||||
UsedCarPurchaseInvoice 二手车销售统一发票 |
VehicleInvoiceDaima | ANS0..50 | 购车发票代码 | |||
VehicleInvoiceHaoma | ANS0..50 | 购车发票号码 | ||||
VehicleInvoiceBuyer | ANS0..50 | 购货单位(人) | ||||
VehicleInvoiceBuyerId | ANS0..50 | 购买身份证号码/组织机构代码 | ||||
VehicleInvoiceBuyerAddr | ANS0..500 | 购买方地址 | ||||
VehicleInvoiceBuyerPhone | ANS0..50 | 购买方电话号码 | ||||
VehicleInvoiceSeller | ANS0..500 | 卖方单位(人) | ||||
VehicleInvoiceSellerId | ANS0..50 | 买方身份证号码/组织机构代码 | ||||
VehicleInvoiceSellerAddr | ANS0..500 | 卖方地址 | ||||
VehicleInvoiceSellerPhone | ANS0..50 | 卖方电话号码 | ||||
VehicleInvoicePlateNum | ANS0..50 | 车牌照号 | ||||
VehicleInvoiceRegisterNum | ANS0..50 | 登记证号 | ||||
VehicleInvoiceVehicleType | ANS0..50 | 车辆类型 | ||||
VehicleInvoiceVin | ANS0..50 | 车架号/车辆识别代码 | ||||
VehicleInvoiceCarModel | ANS0..50 | 厂牌型号 | ||||
VehicleInvoiceDmv | ANS0..500 | 转入地车辆管理所名称 | ||||
VehicleInvoicePriceTotalPrice | ANS0..50 | 价税合计 | ||||
VehicleInvoiceTotalPriceDigits | ANS0..50 | 价税合计小写 | ||||
VehicleInvoiceAuctionHouse | ANS0..500 | 经营、拍卖单位 | ||||
VehicleInvoiceAuctionHouseAddr |
ANS0..500 | 经营、拍卖单位地址 | ||||
VehicleInvoiceAuctionHouseTaxId |
ANS0..50 | 经营、拍卖单位纳税人识别号 | ||||
VehicleInvoiceAuctionHouseBankAccount |
ANS0..500 | 经营、拍卖单位开户银行、账号 | ||||
VehicleInvoiceAuctionHousePhone |
ANS0..50 | 经营、拍卖单位电话 | ||||
VehicleInvoiceMarket | ANS0..500 | 二手车市场 | ||||
VehicleInvoiceMarketAddr | ANS0..500 | 二手车市场地址 | ||||
VehicleInvoiceMarketTaxId | ANS0..50 | 二手车市场纳税人识别号 | ||||
VehicleInvoiceMarketBankAcount |
ANS0..500 | 二手车市场开户银行、账号 | ||||
VehicleInvoiceMarketPhone | ANS0..50 | 二手车市场电话 | ||||
VehicleInvoiceNote | ANS0..500 | 备注 | ||||
VehicleInvoiceIssueDate | ANS0..50 | 购车发票开票日期 | ||||
ExistStample | ANS0..50 | 盖章存在性判断 | ||||
VatRollInvoice 增值税普通发票(卷票) |
InvoiceHead | ANS0..50 | 发票票头 | |||
InvoiceNumber | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
InvoiceCode | ANS0..50 | 发票代码 | ||||
MachineNumber | ANS0..50 | 机器号码 | ||||
MachineCode | ANS0..50 | 机器编码 | ||||
TotalMoney | ANS0..50 | 合计金额(小写) | ||||
TotalMoneyBig | ANS0..50 | 合计金额(大写) | ||||
DateOfInvoice | ANS0..50 | 开票日期 | ||||
CheckNumber | ANS0..50 | 校验码 | ||||
BuyName | ANS0..500 | 购方名称 | ||||
BuyTaxNumber | ANS0..50 | 购方纳税人识别号 | ||||
SoldName | ANS0..500 | 销方名称 | ||||
SoldTaxNumber | ANS0..50 | 销方纳税人识别号 | ||||
CashierName | ANS0..50 | 收款员 | ||||
VehicleToll 过路过桥费发票、汽车通行费 |
TollCode | ANS0..50 | 车辆通行费代码 | |||
TollNumber | ANS0..50 | 车辆通行费号码 | ||||
Date | ANS0..50 | 收费时间 | ||||
Time | ANS0..50 | 收费时间 | ||||
Money | ANS0..50 | 收费金额 | ||||
QuotaInvoice 通用定额发票 |
QuotaInvoiceCode | ANS0..50 | 发票代码 | |||
QuotaInvoiceNumber | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
MoneySmall | ANS0..50 | 金额(小写) | ||||
MoneyBig | ANS0..50 | 金额(大写) | ||||
Location | ANS0..500 | 发票所在地 | ||||
TaxiTicket 出租车发票 |
InvoiceCode | ANS0..50 | 发票代码 | |||
InvoiceNo | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
Date | ANS0..50 | 日期 | ||||
TaxiNo | ANS0..50 | 车号 | ||||
BoardingTime | ANS0..50 | 上车时间 | ||||
LandingTime | ANS0..50 | 下车时间 | ||||
Mileage | ANS0..50 | 里程 | ||||
Sum | ANS0..50 | 金额 | ||||
Location | ANS0..500 | 发票所在地 | ||||
AirTransport 行程单 |
PassengerName | ANS0..50 | 旅客姓名 | |||
IdNo | ANS0..50 | 身份证件号码 | ||||
SerialNumber | ANS0..50 | 印刷序号 | ||||
Total | ANS0..20 | 合计金额 | ||||
Fare | ANS0..20 | 票价 | ||||
CivilAviationFund | ANS0..500 | 民航发展基金 | ||||
FuelSurcharge | ANS0..50 | 燃油附加费 | ||||
OtherTaxes | ANS0..50 | 其他税费 | ||||
IssuedDate | ANS0..50 | 填开日期 | ||||
IssuedBy | ANS0..50 | 填开单位 | ||||
ETicketNo | ANS0..50 | 电子客票号码 | ||||
TrainTicket 火车票 |
PassengerName | ANS0..50 | 乘客名称 | |||
PassengerId | ANS0..50 | 乘客身份证 | ||||
TrainNumber | ANS0..50 | 车次号 | ||||
DepartureStation | ANS0..50 | 出发地 | ||||
DepartureDate | ANS0..50 | 乘车时间 | ||||
SeatClass | ANS0..50 | 座位类别 | ||||
TicketNumber | ANS0..50 | 火车票红色编码 | ||||
ArrivalStation | ANS0..500 | 目的地 | ||||
SeatNumber | ANS0..50 | 座位号 | ||||
Price | ANS0..50 | 价格 | ||||
Check | ANS0..50 | 检票口 | ||||
TicketId | ANS0..50 | 火车票ID | ||||
TransportInvoice 运输发票 |
InvoiceCode | ANS0..50 | 发票代码 | |||
InvoiceNumber | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
Money | ANS0..20 | 金额 | ||||
Date | ANS0..50 | 日期 | ||||
Time | ANS0..50 | 时间 | ||||
ParkingInvoice 停车费发票 |
InvoiceNumber | ANS0..50 | 发票号码 | |||
Money | ANS0..20 | 金额 | ||||
MedicalReceipt 医疗费收据 |
TransactionNumber | ANS0..50 | 交易流水号 | |||
WorkflowNumber | ANS0..50 | 业务流水号 | ||||
InvoiceBarCode | ANS0..50 | 票据条码 | ||||
InvoiceNumber | ANS0..50 | 票据编号 | ||||
MedicalInstitutionType | ANS0..50 | 医疗机构类型 | ||||
Name | ANS0..50 | 姓名 | ||||
Sex | ANS0..50 | 性别 | ||||
MedicalInsuranceType | ANS0..50 | 医保类型 | ||||
SocialSecurityNumber | ANS0..50 | 社会保障卡号 | ||||
AmountBig | ANS0..50 | 大写合计 | ||||
AmountSmall | ANS0..50 | 小写合计 | ||||
ShopReceipt 商户小票 |
Money | ANS0..20 | 金额 | |||
Date | ANS0..50 | 时间 | ||||
No | ANS0..50 | 单号 | ||||
Shop | ANS0..500 | 商户 | ||||
Sku | ANS0..500 | 商品 | ||||
InternationalTicket 国际小票 |
StoreName | ANS0..50 | 店名 | |||
Date | ANS0..50 | 日期 | ||||
Time | ANS0..50 | 时间 | ||||
TotalMoney | ANS0..50 | 合计金额 | ||||
VehicleInvoiceTaxAmount | ANS0..50 | 税额 | ||||
Discount | ANS0..50 | 折扣 | ||||
Gratuity | ANS0..50 | 小费 | ||||
VatInvoiceTaxTotal | ANS0..50 | 价税合计 | ||||
Currency | ANS0..50 | 币种 | ||||
ConsumptionType | ANS0..50 | 消费类型 | ||||
OtherReimbursableInvoice 可报销其他发票 |
VatInvoiceDaiMa | ANS0..50 | 发票代码 | |||
VatInvoiceHaoMa | ANS0..50 | 发票号码 | ||||
VatInvoiceTaxTotal | ANS0..50 | 价税合计 | ||||
ConsumptionType | ANS0..50 | 消费类型 | ||||
InvoiceTitle | ANS0..50 | 发票标头 | ||||
TaxPaymentCertificate 完税证明 |
VatInvoiceHaoMa | ANS0..50 | 发票号码 | |||
VatInvoiceTaxTotal | ANS0..50 | 价税合计 | ||||
BuyTaxNumber | ANS0..50 | 购买方纳税人识别号 | ||||
VatInvoicePayerName | ANS0..50 | 购买方名称 | ||||
VatInvoiceIssueDate | ANS0..50 | 开票日期 | ||||
TrainTicketRefundFee 火车票退票费 |
Seal | ANS0..50 | 是否印章 | |||
ConsumptionType | ANS0..50 | 消费类型 | ||||
SealInformation | ANS0..50 | 监制章信息 | ||||
TicketNumber | ANS0..50 | 票证号码 | ||||
Total | ANS0..50 | 总额 | ||||
InvoiceTitle | ANS0..50 | 发票标题 | ||||
BusinessType | ANS0..50 | 业务类型 | ||||
type为 education_receipt、vat_transport_invoice, 目前仅支持分类,暂无结构化识别 当传入图片非发票类型,响应发票类型为”Unknown-未知“ |
||||||
VatSpecialInvoice、VatElectronicInvoice、VatCommonInvoice、VatElectronicTollInvoice、VatElectronicSpecialInvoice 增值税专用发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票 属于VatInvoice |
||||||
GeneralMachineInvoice、HighwayPassengerInvoice、ShippingInvoice、PassengerTransportInvoice 通用机打发票、公路客运发票、船运客票、旅客运输普票 属于TransportInvoice |
三、报文样例
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
3201-文件上传接口请求地址与ocr接口不同,需注意接口地址,具体可查看ocr交易地址
1.3201报文样例
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"3201",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301161632415618763945679",
"Files":[
{
"FileContent":"iVBORw0KGg......5ErkJggg==",
"FileName":"1.png"
}
],
"Remark":""
}
响应报文:
{
"TxCode":"3201",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301161632415618763945679",
"Files":[
{
"FileName":"1.png",
"FileID":"2301161636264863917961152"
}
],
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301161636262801312017612"
}
2.4050报文样例
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"4050",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202407151628137067360895129",
"UploadFileID":"2301161636264863917961152",(3201接口返回)
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"4050",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"000020",
"VatInvoice":{
"VatInvoiceDaiMaRightSide":"011001800304",
"VatInvoiceTotalPrint":"98.00",
"VatInvoicePlateSpecific":"",
"VatInvoiceZhuanYongFlag":"普票",
"VatInvoicePayerName":"中金支付有限公司",
"VatInvoiceDaiMa":"011001800304",
"VatInvoiceNoteCorrectCode":"",
"VatInvoiceCipherField":"920<73/50--+/2-145*724526<308*<0*70<2224*<0*52<648<2/9>65286+0>228677/726304<11+<<8821>32<0*<10/+8>9<",
"VatInvoiceElectransUnit":"",
"VatInvoiceSellerAddrTell":"北京市西城区南横东街194号1幢、2幢010-87680037",
"VatInvoiceType":"非电子发票",
"VatInvoicePayerBankAccount":"",
"VatInvoicePageNumber":"发票联",
"VatInvoiceReview":"迟宝明",
"VatInvoiceTotalCoverTax":"玖拾捌圆整",
"VatInvoicePayee":"翁雪兰",
"VatInvoiceCorrectCode":"57508583574086297966",
"VatInvoiceSellerBankAccount":"中国建设银行北京城市建设开发专业支行11001008500053003561",
"VatInvoiceTotal":"98.00",
"VatInvoicePayerAddrTell":"",
"VatInvoiceElectransUnitPrice":"98.00",
"VatInvoiceDrawer":"张英",
"VatInvoiceSellerID":"9111010279342868XW",
"VatInvoiceTotalNote":"",
"VatInvoiceHeadLinePageNumber":"发票联",
"VatInvoiceTaxRateList":"0%",
"VatInvoicePriceList":"98.00",
"VatInvoiceGoodsList":"*餐饮服务*餐饮",
"VatInvoiceJiDaHaoMa":"",
"VatInvoiceTaxTotal":"0.00",
"VatInvoiceElectransQuantity":"1",
"VatInvoiceTotalCoverTaxDigits":"98.00",
"VatInvoiceCorrectCodePrint":"57508583574086297966",
"VatInvoiceTaxList":"0.00",
"VatInvoiceRatePayerID":"91110102551443078Q",
"VatInvoiceHaoMa":"92716943",
"ExistStample":"True",
"VatInvoiceHaoMaLargeSize":"92716943",
"VatInvoiceHaoMaRightSide":"92716943",
"VatInvoiceDaiKaiFlag":"否",
"VatInvoiceTaxRate":"0%",
"VatInvoiceIssueDate":"2020年08月05日",
"VatInvoiceSellerName":"北京小肠陈餐饮有限责任公司"
},
"InvoiceTypeDescription":"增值税普通发票",
"TxSN":"202407151628137067360895129",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"InvoiceType":"VatCommonInvoice",
"TraceNo":"2407151628324661112015926"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题