2216-综合司法信息详情查询(个人)
1. 接口功能
根据详情ID查询个人综合司法信息详情。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
Name | R | NOT NULL | ANS1..150 | 姓名 |
IdentificationNumber | R | NOT NULL | ANS1..80 | 身份证号码 |
DataType | R | NOT NULL | N2 | 数据类型 10-被执行人 20-失信被执行人 30-开庭公告 40-法院公告 50-裁判文书 60-审判流程 |
DetailID | R | NOT NULL | ANS1..128 | 详情ID |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 | |||
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |||
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |||
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |||
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | |||
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |||
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |||
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |||
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |||
Status | C | NOT NULL | N2 | 查询结果 20=查询成功 30=查询失败 |
|||
ExecutedDefaulterDetail 被执行人详情 |
Name | C | NOT NULL | ANS1..128 | 主体名称 | ||
CardNumber | C | NOT NULL | ANS1..128 | 主体代码 | |||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..256 | 法院 | |||
CaseState | C | NOT NULL | ANS1..32 | 案件状态 | |||
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..32 | 案号 | |||
ExecuteMoney | C | NOT NULL | ANS1..32 | 执行标的 | |||
CreateTime | C | NOT NULL | ANS14 | 立案时间 | |||
BreakFaithExecutorDetail 失信被执行人详情 |
Name | C | NOT NULL | ANS1..128 | 主体名称 | ||
CardNumber | C | NOT NULL | ANS1..128 | 主体代码 | |||
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案号 | |||
Age | C | NOT NULL | ANS1..32 | 年龄 | |||
Gender | C | NOT NULL | ANS1..8 | 性别 | |||
PersonInCharge | C | NOT NULL | ANS1..128 | 法定代表人或者负责人姓名 | |||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 法院 | |||
Province | C | NOT NULL | ANS1..128 | 省份 | |||
CivilSubject | C | NOT NULL | ANS1..256 | 民事主体 | |||
ExecuteBasisNumber | C | NOT NULL | ANS1..256 | 执行依据文号 | |||
RegisterDate | C | NOT NULL | ANS1..32 | 立案时间 | |||
ExecuteBasisDepart | C | NOT NULL | ANS1..256 | 做出执行依据单位 | |||
LegalDuty | C | NOT NULL | ANS1..256 | 生效法律文书确定的义务 | |||
Performance | C | NOT NULL | ANS1..512 | 被执行人的履行情况 | |||
PerformedReport | C | NOT NULL | ANS1..256 | 已履行 | |||
UnperformedReport | C | NOT NULL | ANS1..256 | 未履行 | |||
ExecuteType | C | NOT NULL | ANS1..512 | 失信类型 | |||
PublishDate | C | NOT NULL | ANS1..32 | 发布日期 | |||
HearingAnnouncementDetail 开庭公告详情 |
Id | C | NOT NULL | ANS1..128 | 开庭公告ID | ||
Area | C | NOT NULL | ANS1..128 | 地区名称 | |||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 审理法院 | |||
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案号 | |||
Content | C | NOT NULL | ANS1..1024 | 公告内容 | |||
OpenTime | C | NOT NULL | ANS1..32 | 开庭时间 | |||
Litigant | C | NOT NULL | ANS1..256 | 当事人,多个以顿号分开 | |||
Plaintiff | C | NOT NULL | ANS1..256 | 原告,多个以顿号分开 | |||
Defendant | C | NOT NULL | ANS1..256 | 被告,多个以顿号分开 | |||
CaseCause | C | NOT NULL | ANS1..1024 | 案由 | |||
CourtAnnouncementDetail 法院公告详情 |
Type | C | NOT NULL | ANS1..32 | 公告类型 | ||
Announcer | C | NOT NULL | ANS1..128 | 公告人 | |||
Litigant | C | NOT NULL | ANS1..128 | 当事人 | |||
Content | C | NOT NULL | ANS1..1024 | 公告内容 | |||
PublishDate | C | NOT NULL | ANS1..32 | 公告时间 | |||
JudgementDocumentDetail 裁判文书详情 |
BaseInfo 案件详情 |
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案号 | |
JudgeDate | C | NOT NULL | ANS1..64 | 审结时间 | |||
Heading | C | NOT NULL | ANS1..512 | 标题 | |||
PublishDate | C | NOT NULL | ANS1..64 | 发布时间 | |||
CaseType | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案件类型 | |||
DocType | C | NOT NULL | ANS1..128 | 文书类别 | |||
CaseCause | C | NOT NULL | ANS1..256 | 案由 | |||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 法院 | |||
Province | C | NOT NULL | ANS1..64 | 省份 | |||
Procedures | C | NOT NULL | ANS1..256 | 审判程序 | |||
Gist | C | NOT NULL | ANS1..512 | 审判依据 | |||
Result | C | NOT NULL | ANS1..2048 | 审判结果 | |||
RoleInfoList [List] 角色详情列表 |
RoleType | C | NOT NULL | ANS1..128 | 角色 | ||
RoleName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 名称 | |||
Birthday | C | NOT NULL | ANS1..128 | 生日 | |||
Gender | C | NOT NULL | ANS1..128 | 性别 | |||
NativePlace | C | NOT NULL | ANS1..1024 | 籍贯 | |||
Corporation | C | NOT NULL | ANS1..512 | 工作单位 | |||
Nationality | C | NOT NULL | ANS1..128 | 民族 | |||
OrganizationCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 组织机构代码 | |||
UniformSocialCreditCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 统一社会信用代码 | |||
IdentificationNumber | C | NOT NULL | ANS1..128 | 身份证 | |||
Position | C | NOT NULL | ANS1..128 | 职位 | |||
JudgeResultList [List] 判决结果列表 |
InvolvedPrice | C | NOT NULL | ANS1..128 | 涉案金额 | ||
ActualPrice | C | NOT NULL | ANS1..128 | 实际金额 | |||
Role | C | NOT NULL | ANS1..128 | 负担角色 | |||
Way | C | NOT NULL | ANS1..512 | 处置方式 | |||
Transferee | C | NOT NULL | ANS1..128 | 受让角色 | |||
PriceType | C | NOT NULL | ANS1..128 | 金额类型 | |||
PriceUnit | C | NOT NULL | ANS1..128 | 金额单位 | |||
Currency | C | NOT NULL | ANS1..128 | 币种 | |||
RelationCaseList [List] 案件关联列表 |
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案号 | ||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 法院 | |||
RelationCaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 关联案号 | |||
Id | C | NOT NULL | ANS1..128 | 关联文书ID | |||
TrialProceduresDetail 审判流程详情 |
Area | C | NOT NULL | ANS1..128 | 区域名称 | ||
Litigant | C | NOT NULL | ANS1..256 | 当事人 | |||
Plaintiff | C | NOT NULL | ANS1..256 | 原告 | |||
Defendant | C | NOT NULL | ANS1..256 | 被告 | |||
Other | C | NOT NULL | ANS1..512 | 其他 | |||
CourtName | C | NOT NULL | ANS1..128 | 法院名称 | |||
CaseCode | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案号 | |||
CaseState | C | NOT NULL | ANS1..512 | 案件状态 | |||
CreateTime | C | NOT NULL | ANS1..64 | 立案时间 | |||
OpenTime | C | NOT NULL | ANS1..64 | 开庭时间 | |||
CloseTime | C | NOT NULL | ANS1..64 | 结案时间 | |||
Procedures | C | NOT NULL | ANS1..512 | 审判程序 | |||
CaseCause | C | NOT NULL | ANS1..512 | 案由 | |||
CaseType | C | NOT NULL | ANS1..128 | 案件类型 | |||
LawsuitMoney | C | NOT NULL | ANS1..128 | 诉讼标的 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2216",
"IdentificationNumber":"110101198001010037",
"DetailID":"C44F85376943514A"(2215接口返回,需填写对应数据类型的id),
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301111551342808016785685",
"DataType":"10",
"Remark":"",
"Name":"王测试"
}
响应报文:
{
"Status":"20",
"ExecutedDefaulterDetail":{
"CardNumber":"675983690",
"CourtName":"天津市河西区人民法院",
"CreateTime":"2018-08-17",
"ExecuteMoney":"1079400",
"CaseState":"执行中",
"CaseCode":"(2018)津0103执04239号",
"Name":"上海银行股份有限公司天津分行"
},
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2216",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301111551342808016785685",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301111552044061112013065"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题