2221-车辆信息查询
1. 接口功能
根据车牌类型、车牌号查询车辆信息。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
VehicleNo | R | NOT NULL | ANS1..16 | 车牌号码 |
VehicleNoType | R | NOT NULL | N2 | 号牌类型号牌种类 01=大型汽车 02=小型汽车 51=新能源大型车 52=新能源小型车 03=使馆汽车 04=领馆汽车 05=境外汽车 06=外籍汽车 07=两三轮摩托车(普通摩托车) 08=轻便摩托车 09=使馆摩托车 10=领馆摩托车 11=境外摩托车 12=外籍摩托车 13=低速车 14=拖拉机 15=挂车 16=教练汽车 17=教练摩托车 20=临时入境汽车 21=临时入境摩托车 22=临时行驶车 23=警用汽车 24=警用摩托 25=原农机号牌 26=香港入境车 27=澳门入境车 26、27暂不可用 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | ANS1..4 | 交易类型 | ||
TraceNo | C | ANS1..32 | 系统跟踪号 | ||
TxSN | C | ANS1..32 | 交易流水号 | ||
InstitutionID | C | ANS1..8 | 机构号 | ||
ResponseCode | C | N0..4 | 通道响应代码 | ||
ResponseMessage | C | ANS0..256 | 通道响应消息 | ||
carDetail 车辆信息详细信息 |
brandName | C | ANS1..32 | 品牌 | |
plateNo | C | ANS1..16 | 车牌号码 | ||
vin | C | N0..4 | 车辆识别代号 | ||
plateType | C | N2 | 号牌类型 01=大型汽车 02=小型汽车 51=新能源大型车 52=新能源小型车 03=使馆汽车 04=领馆汽车 05=境外汽车 06=外籍汽车 07=普通摩托车 08=轻便摩托车 09=使馆摩托车 10=领馆摩托车 11=境外摩托车 12=外籍摩托车 13=低速车 14=拖拉机 15=挂车 16=教练汽车 17=教练摩托车 20=临时入境汽车 21=临时入境摩托车 22=临时行驶车 23=警用汽车 24=警用摩托 25=原农机号牌 26=香港入出境车 27=澳门入出境车 99=其他 |
||
modelNo | C | ANS1..16 | 车辆型号 | ||
engineNo | C | ANS1..16 | 发动机号 | ||
vehicleType | C | ANS1..16 | 车辆类型 | ||
vehicleBodyColor | C | ANS1..16 | 车身颜色 | ||
useProperty | C | ANS1..16 | 使用性质 | ||
initialRegistrationDate | C | YYYYMMDD | 初次登记日期 | ||
C | YYYYMMDD | 检验有效期止 | |||
compulsoryScrapTo | C | YYYYMMDD | 强制报废日期 | ||
state | C | ANS1..16 | 机动车状态 | ||
engineType | C | ANS1..16 | 发动机型号 | ||
fuelType | C | ANS1..16 | 燃料种类 | ||
displacement | C | N0..64 | 排量 | ||
ratedPower | C | N0..64 | 功率 | ||
axleNumber | C | N0..64 | 轴数 | ||
wheelBase | C | N0..64 | 轴距 | ||
frontWheelDistance | C | N0..64 | 前轮距 | ||
backWheelDistance | C | N0..64 | 后轮距 | ||
grossMass | C | N0..64 | 总质量 | ||
unladenMass | C | N0..64 | 整备质量 | ||
approvedLoad | C | N0..64 | 额定载质量 | ||
approvedNumber | C | N0..64 | 核定载客 | ||
releaseDate | C | YYYYMMDD | 出厂日期 | ||
OutsideDimensionsL | C | N0..64 | 外廓尺寸长(整车长) | ||
OutsideDimensionsW | C | N0..64 | 外廓尺寸宽(整车宽) | ||
OutsideDimensionsH | C | N0..64 | 外廓尺寸高(整车高) | ||
WheelCount | C | N0..64 | 轮胎数 | ||
AxleLoad | C | N0..64 | 轴荷 | ||
GuidancePrice | C | N0..64 | 指导价格(万元) |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2221",
"VehicleNo":"湘BD55622",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301111644535601181324878",
"VehicleNoType":"01",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2221",
"Message":"SUCCESS",
"CarDetail":{
"AxleLoad":"",
"GuidancePrice":"",
"CompulsoryScrapTo":"2099-12-31 00:00:00",
"BackWheelDistance":"1847",
"FrontWheelDistance":"1930",
"UseProperty":"Y",
"WheelCount":"",
"FuelType":"B",
"BrandName":"雪佛兰",
"VehicleBodyColor":"白",
"WheelBase":"7850",
"RatedPower":"213",
"OutsideDimensionsL":"",
"PlateType":"01",
"ApprovedLoad":"19200",
"ApprovedNumber":"0",
"OutsideDimensionsH":"",
"EngineType":"SC9DK290Q3B1",
"UnladenMass":"11605",
"PlateNo":"湘BD55622",
"EngineNo":"D9136017921",
"VehicleType":"01",
"OutsideDimensionsW":"",
"InitialRegistrationDate":"2013-09-06 00:00:00",
"ReleaseDate":"2013-08-08 00:00:00",
"Displacement":"8820",
"ModelNo":"BJ5313VPCJJ-10",
"AxleNumber":"4",
"GrossMass":"31000",
"State":"G",
"Vin":"LRDV7PEC4DT015317",
"InspectionResultEffectiveTo":""
},
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301111644535601181324878",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301111645300371112014618"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题