2208-手机号舆情查询
1. 接口功能
通过手机号查询相应的涉黄、传销、涉赌数据。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
PhoneNumber | R | NOT NULL | N1..11 | 手机号 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
PyramidData 传销数据 |
HigFlag | C | 是否注册(当命中时才会返回以下数据) 0-否 1- 是 |
||
RegCount | C | 注册网站数量 0:未注册 1: 注册1-2个 2: 注册3-5个 3: 5个以上 |
|||
BankCardFlag | C | 是否绑定银行卡 1:已绑定银行卡 0:未绑定银行卡 |
|||
LoginTime | C | 最近登录时间 0: 一年内未登录过 1: 一年内登录过 2: 半年内登录过 3: 四个月内登录过 4: 一个月内登录过 |
|||
RegTime | C | 注册网站时间 0: 一年外注册 1: 一年内注册 3: 四个月注册 |
|||
HigFlagLevel | C | 是否注册风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
RegCountLevel | C | 注册网站数量风险等级 0-无风险 1-低风险 3-中风险 5-高风险 |
|||
BankCardFlagLevel | C | 是否绑定银行卡风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
LoginTimeLevel | C | 最近登录时间风险等级 0-无风险 1-低风险 2-中低风险 3-中风险 4-中高风险 5-高风险 |
|||
RegTimeLevel | C | 注册网站时间风险等级 0-无风险 1-低风险 3-中风险 5-高风险 |
|||
GamblingData 涉赌数据 |
HigFlag | C | 是否注册过(当命中时才会返回以下数据) 0-否 1-是 |
||
RegCount | C | 注册网站数量 0:未注册 1: 注册1-2个 2: 注册3-5个 3: 5个以上 |
|||
AccountBalance | C | 赌资余额 0: 无金额 1: 1万元以下 2: 1-5万元以下 3: 5-20万元 4: 20万元以上 |
|||
LoginTime | C | 最近登录时间 0: 一年内未登录过 1: 一年内登录过 2: 半年内登录过 3: 四个月内登录过 4: 一个月内登录过 |
|||
BankCardFlag | C | 是否绑定银行卡 1:已绑定银行卡 0:未绑定银行卡 |
|||
AgentFlag | C | 是否代理 0: 不是 1: 是 |
|||
HigFlagLevel | C | 是否注册过风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
RegCountLevel | C | 注册网站数量风险等级 0-无风险 1-低风险 3-中风险 5-高风险 |
|||
C | 赌资余额风险等级 0-无风险 1-低风险 2-中低风险 3-中风险 5-高风险 |
||||
LoginTimeLevel | C | 最近登录时间风险等级 0-无风险 1-低风险 2-中低风险 3-中风险 4-中高风险 5-高风险 |
|||
BankCardFlagLevel | C | 是否绑定银行卡风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
AgentFlagLevel | C | 是否代理风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
PornResult 涉黄数据 |
HigFlag | C | 是否注册过 0-否 1- 是 |
||
LoginTime | C | 最近登录时间 0: 一年内未登录过 1: 一年内登录过 2: 半年内登录过 3: 四个月内登录过 4: 一个月内登录过 |
|||
HigFlagLevel | C | 是否注册过风险等级 0-无风险 5-高风险 |
|||
LoginTimeLevel | C | 最近登录时间风险等级 0: 一年内未登录过风险等级 0-无风险 1-低风险 2-中低风险 3-中风险 4-中高风险 5-高风险 |
|||
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2208",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202501131056519188200522216",
"PhoneNumber":"18846439987",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2208",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"PyramidData":{
"HigFlagLevel":"0",
"LoginTime":"0",
"LoginTimeLevel":"0",
"RegCount":"0",
"RegCountLevel":"0",
"HigFlag":"0",
"RegTime":"0",
"BankCardFlag":"0",
"BankCardFlagLevel":"0",
"RegTimeLevel":"0"
},
"TxSN":"202501171106310657281443781",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"GamblingData":{
"HigFlagLevel":"0",
"LoginTime":"0",
"LoginTimeLevel":"0",
"AccountBalanceLevel":"0",
"AccountBalance":"0",
"AgentFlag":"0",
"RegCount":"0",
"RegCountLevel":"0",
"HigFlag":"0",
"BankCardFlag":"0",
"BankCardFlagLevel":"0",
"AgentFlagLevel":"0"
},
"PornResult":{
"HigFlagLevel":"0",
"LoginTime":"0",
"LoginTimeLevel":"0",
"HigFlag":"0"
},
"TraceNo":"2501171106433015376025411"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题