2223-行驶证信息多项核查
1. 接口功能
根据车牌号和车牌种类,及部分可选字段请求验证,返回车辆的核验结果及其他信息的查询结果。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
VehicleNo | R | NOT NULL | ANS1..20 | 车牌号码 |
VehicleNoType | R | NOT NULL | N2 | 号牌种类 01=大型汽车 02=小型汽车 03=使馆汽车 04=领馆汽车 05=境外汽车 06=外籍汽车 07=普通摩托车 08=轻便摩托车 09=使馆摩托车 10=领馆摩托车 11=境外摩托车 12=外籍摩托车 13=低速车 14=拖拉机 15=挂车 16=教练汽车 17=教练摩托车 20=临时入境汽车 21=临时入境摩托车 22=临时行驶车 23=警用汽车 24=警用摩托 51=新能源大型车 52=新能源小型车 |
Owner | R | ANS0..50 | 机动车所有人 | |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据类型 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
CheckInfoResult 车辆核验详细信息 |
VehicleNoVerify | C | NOT NULL | N2 | 车牌号码验证结果 |
VehicleNoTypeVerify | C | NOT NULL | N2 | 车辆类型验证结果 | |
OwnerVerify | O | N2 | 机动车所有人验证结果 | ||
QueryInfo 车辆查询详细信息 |
BrandName | O | ANS0..64 | 品牌名称 | |
BodyColor | O | ANS0..16 | 车身颜色(附录一) | ||
UseType | O | ANS0..64 | 使用性质(附录二) | ||
VehicleModelc | O | ANS0..64 | 车辆型号 | ||
VehicleType | O | ANS0..64 | 车辆类型(附录三) | ||
EngineNumber | O | ANS0..32 | 发动机号 | ||
EngineModel | O | ANS0..32 | 发动机型号 | ||
Vin | O | ANS0..32 | 车架号 | ||
FirstRegisterDate | O | YYYY-MM-DD | 初次登记日期"YYYY-MM-DD HH:mm:ss" | ||
VehicleStatus | O | ANS0..128 | 车辆状态(附录四) | ||
TestValidityDay | O | YYYY-MM-DD | 检验有效期止"YYYY-MM-DD HH:mm:ss" | ||
FuelType | O | ANS0..32 | 燃料种类(附录六) | ||
Displacement | O | NS0..16 | 排量 | ||
MaxPower | O | NS0..20 | 最大功率(KW) | ||
Owner | O | ANS0..256 | 机动车所有人 | ||
Passengers | O | N0..16 | 核定载客数 | ||
RetirementDate | O | YYYY-MM-DD | 强制报废期止 | ||
ProductionDate | O | YYYY-MM-DD | 出厂日期"YYYY-MM-DD HH:mm:ss" | ||
Shaft | O | N0..16 | 轴数 | ||
WheelBase | O | NS0..16 | 轴距 | ||
FrontTread | O | NS0..16 | 前轮距 | ||
RearTread | O | NS0..16 | 后轮距 | ||
CrossWeight | O | NS0..16 | 总质量 | ||
CurbWeight | O | NS0..16 | 整备质量 | ||
LoadWeight | O | NS0..16 | 核定载质量 | ||
OutsideDimensionsL | O | NS0..16 | 外廓尺寸长(整车长) | ||
OutsideDimensionsW | O | NS0..16 | 外廓尺寸宽(整车宽) | ||
OutsideDimensionsH | O | NS0..16 | 外廓尺寸高(整车高) | ||
WheelCount | O | N0..16 | 轮胎数 | ||
AxleLoad | O | NS0..16 | 轴荷 | ||
GuidancePrice | O | NS0..16 | 指导价格(万元) | ||
VehicleNoType | O | 号牌类型 | |||
OilWear | O | 油耗 | |||
FuelTypeDetail | O | 燃料种类描述 | |||
VehicleModel | O | 车系 | |||
BodyColorDetail | O | 车身颜色描述 | |||
VehicleTypeDetail | O | 车辆类型描述 | |||
UseTypeDetail | O | 使用性质描述 | |||
EmissionStandard | O | 排放标准 | |||
TireSize | O | 轮胎规格 | |||
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"Owner":"王测试",
"TxCode":"2223",
"VehicleNo":"湘BD55622",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131015107072505255852",
"VehicleNoType":"01",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"0000",
"TxCode":"2223",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202301131015107072505255852",
"CheckInfoResult":{
"VehicleNoTypeVerify":"20",
"VehicleNoVerify":"20",
"OwnerVerify":"20"
},
"ResponseMessage":"匹配",
"QueryInfo":{
"AxleLoad":"",
"GuidancePrice":"0.99",
"Owner":"王测试",
"CurbWeight":"12500",
"OilWear":"5600",
"EmissionStandard":"",
"WheelCount":"",
"TestValidityDay":"2020-04-30",
"VehicleNoType":"01",
"RetirementDate":"2034-04-15",
"FuelType":"B",
"BrandName":"红岩牌",
"UseTypeDetail":"非营运",
"WheelBase":"5600",
"EngineNumber":"19A00270396",
"FuelTypeDetail":"",
"BodyColor":"黑",
"OutsideDimensionsL":"",
"FirstRegisterDate":"2019-04-15",
"Shaft":"3",
"VehicleModelc":"CQ3256HXVG42",
"BodyColorDetail":"晶黑色",
"OutsideDimensionsH":"",
"FrontTread":"2006",
"UseType":"货运",
"VehicleType":"重型自卸货车",
"EngineModel":"F3GCE611A*L",
"OutsideDimensionsW":"",
"Displacement":"11120",
"LoadWeight":"12370",
"VehicleModel":"指南者",
"Passengers":"50",
"MaxPower":"332",
"TireSize":"",
"RearTread":"1850",
"Vin":"LZFF25X4XKD002972",
"ProductionDate":"2019-03-14",
"CrossWeight":"25000",
"VehicleStatus":"正常",
"VehicleTypeDetail":"小型轿车"
},
"Code":"2000",
"TraceNo":"2301131015565861112017022"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题