2201-学历证书核验
1. 接口功能
通过姓名及身份证号码查询个人学历证书信息。(响应报文中 ”Ranking 软科排名 “字段见附录中《软科排名》。)
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | 交易流水号 |
Name | R | NOT NULL | 姓名 |
IdentificationNumber | R | NOT NULL | 证件号码(身份证号) |
Remark | O | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | 机构编号 | |
TxSN | C | NOT NULL | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | 通道响应信息 | |
DegreeInfoList [LIST] |
Degree | C | 学历 10 博士研究生 11 硕士研究生 20 大学本科(简称大学或本科) 30 专科 90 其他 |
|
DegreeStyle | C | 学历类型 20 普通 (统招) 02 全日制 03 非全日制 99 其他 |
||
University | C | 学校资质 01:双一流/985/211 02:双一流/211 03:双一流 04:其他普通本科院校 05:国家示范性高职院 校 06:国家骨干高职院校 07:其他专科(高职) 院校 99:其他 |
||
GraduateTime | C | 毕业时间(yyyymm) | ||
Major | C | 专业 | ||
Ranking | C | 软科排名,1-5,6-10, 如此类推,没有则返回 空,参考附件软科排名 表 |
||
EduType | C | 学校类型 01:综合 02:理工 03:财经 04:林业 05:农业 06:民族 07:师范 08:体育 09:文法 10:医药 11:艺术 12:中外合作办学 98:军事 99:其他 |
||
EduNature | C | 办学性质 01:公办 02:民办 03:中外合作办学及内 地与港澳 合作办学 04:境外高等教育机构 在海南自 由贸易港设立的实施理 工农医类 学科专业的学校 99:其他 |
||
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2201",
"IdentificationNumber":"110101198001010037",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202507181634097205501102864",
"Remark":"",
"Name":"小王"
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2201",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202507181634097205501102864",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"DegreeInfoList":[
{
"GraduateTime":"201306",
"Major":"机械类",
"Ranking":"106-110",
"University":"02",
"Degree":"20",
"EduNature":"01",
"DegreeStyle":"20",
"EduType":"02"
}
],
"TraceNo":"2507181636138401112017855"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题