2243-社保基数预测
1. 接口功能
通过姓名和身份证号码查询相应的社保基数信息。
2. 报文结构
请求报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
| TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
| TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| Name | R | NOT NULL | ANS1..50 | 姓名 |
| IdentificationNumber | R | NOT NULL | N1..32 | 身份证号 |
| Area | O | ANS1..11 | 社保缴纳地区,只覆盖河南,重庆,广州,福建省 11北京市 12天津市 13河北省 14山西省 15内蒙古自治区 21辽宁省 22吉林省 23黑龙江省 31上海市 32江苏省 33浙江省 34安徽省 35福建省 36江西省 37山东省 41河南省 42湖北省 43湖南省 44广东省 45广西壮族自治区 46海南省 50重庆市 51四川省 52贵州省 53云南省 54西藏自治区 |
|
| OrganizationName | O | ANS1..512 | 单位名称 | |
| Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
| Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
| Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
| TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
| TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
| ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 |
| C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
| Range | C | ANS0..200 | 最近一次缴纳基数(0 - 2k,2k以上1k一档) 1 [0,2000) 2 [2000,3000) 3 [3000,4000) 4 [4000,5000) 5 [5000,6000) 6 [6000,7000) 7 [7000,8000) 8 [8000,9000) ... 28 [28000,29000) 29 [29000,30000) 30 [30000, +) |
|
| RecentDate | C | yyyyMM | 一次缴交时间,例如202402 | |
| C | ANS0..8 | 最近2年连续缴费月数 | ||
| C | ANS0..8 | 最近1年连续缴费月数 | ||
| C | ANS0..8 | 最近6个月连续缴费月数 | ||
| C | ANS0..8 | 最近3个月连续缴费月数 | ||
| TotalNum24m | C | ANS0..8 | 最近2年累计缴费月数 | |
| TotalNum12m | C | ANS0..8 | 最近1年累计缴费月数 | |
| TotalNum6m | C | ANS0..8 | 最近6个月累计缴费月数 | |
| TotalNum3m | C | ANS0..8 | 最近3个月累计缴费月数 | |
| TotalBase24m | C | ANS0..8 | 最近2年累计缴费基数总和 1 [0,2000) 2 [2000,3000) 3 [3000,4000) 4 [4000,5000) 5 [5000,6000) 6 [6000.7000) 7 [7000,8000) 8 [8000,9000) .... .... 719 [719000,720000) 720 [720000, +) |
|
| TotalBase12m | C | ANS0..8 | 最近1年累计缴费基数总和 1 [0,2000) 2 [2000,3000) 3 [3000,4000) 4 [4000,5000) 5 [5000,6000) 6 [6000.7000) 7 [7000,8000) 8 [8000,9000) .... .... 719 [719000,720000) 720 [720000, +) |
|
| TotalBase6m | C | ANS0..8 | 最近6个月累计缴费基数总和 1 [0,2000) 2 [2000,3000) 3 [3000,4000) 4 [4000,5000) 5 [5000,6000) 6 [6000.7000) 7 [7000,8000) 8 [8000,9000) .... .... 719 [719000,720000) 720 [720000, +) |
|
| TotalBase3m | C | ANS0..8 | 最近3个月累计缴费基数总和 1 [0,2000) 2 [2000,3000) 3 [3000,4000) 4 [4000,5000) 5 [5000,6000) 6 [6000.7000) 7 [7000,8000) 8 [8000,9000) .... .... 719 [719000,720000) 720 [720000, +) |
|
| CompanyName | C | ANS0..256 | 结果,取值范围[-1,1],未上传返回空 | |
| State | C | N1 | 社保缴交状态, 1 参保缴费 2 暂停缴费 3 冻结状态 4 终止缴费 5 其他状态(预留字段) |
|
| Type | C | N0..1 | 社保类型 1 城镇职工 2 城乡居民 3 机关事业单位 4 其他(预留字段) |
|
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"OrganizationName":"测试有限公司",
"Area":"11",
"TxCode":"2243",
"IdentificationNumber":"110101198001010037",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"20250728104318511748660880",
"Name":"小王",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TotalBase6m":"",
"TotalNum3m":"",
"CompanyName":"-1",
"ContinuousNum3m":"",
"ContinuousNum12m":"0",
"TxSN":"20250728104318511748660880",
"ContinuousNum24m":"",
"TraceNo":"2507281043534291112018725",
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2243",
"ResponseMessage":"查询成功",
"TotalBase3m":"",
"Range":"10",
"Code":"2000",
"ContinuousNum6m":"",
"RecentDate":"202312",
"TotalNum6m":"",
"Type":"1",
"State":"4",
"TotalBase24m":"",
"TotalBase12m":"",
"TotalNum24m":"",
"TotalNum12m":""
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题