2242-个税社保评分
1. 接口功能
通过姓名、手机号、身份证号码查询个税或社保评分。
2. 报文结构
请求报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
| TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
| TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| Name | O | ANS1..50 | 姓名 | |
| R | NOT NULL | N1..32 | 身份证号 | |
| O | N1..11 | 手机号 | ||
| Type | O | N1 | 类型:1-个税;2-社保(默认2) 类型type为2时:返回三项模型评估分, 类型type为1时:返回经济能力模型评估分 |
|
| Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
| Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 |
| Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 |
| TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 |
| TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 |
| ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 |
| C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
| AbilityAttribute | C | NS0..8 | 经济能力模型预测评估 -1 无法预测 [1,2) 预测能力分档J: [0,0.15) [2,3) 预测能力分档I: [0.15,3) [3,4) 预测能力分档H: [0.3,0.45) [4,5) 预测能力分档G: [0.45,0.6) [5,6) 预测能力分档F: [0.6,0.8) [6,7) 预测能力分档E: [0.8,1) [7,8) 预测能力分档D: [1,1.3) [8,9] 预测能力分档C: [1.3,1.6) [9,10) 预测能力分档B: [1.6,2) 10 预测能力分档A: 2+ |
|
| PastAttribute | C | NS0..8 | 历史属性模型评估 -1 无法预测 [1,2) 能力分档J : (0,6] [2,3) 能力分档I : (6,12] [3,4) 能力分档H : (12,24] [4,5) 能力分档G: (24,36] [5,6) 能力分档F : (36,48] [6,7) 能力分档E : (48,60] [7,8) 能力分档D : (60,84] [8,9] 能力分档C : (84,120] [9,10) 能力分档B: (120,180] 10 能力分档A : 180+ |
|
| StabilityAttribute | C | NS0..8 | 稳定性模型评估 -1 无法预测 [2,4) 能力分档E : (0,6] [4,6) 能力分档D : (6,12] [6,8) 能力分档C : (12,18] [8,10) 能力分档B: (18,24] 10 能力分档A : 24 |
|
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"Type":"2",
"TxCode":"2242",
"IdentificationNumber":"110101198001010037",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202507281032561126306030707",
"PhoneNumber":"18846439987",
"Name":"小王",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2242",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"PastAttribute":"8.4",
"AbilityAttribute":"7.9",
"StabilityAttribute":"7.8",
"TxSN":"202507281032561126306030707",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2507281033263691112011044"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题