2266-资产尽调信息核查结果查询
1. 接口功能
根据2265返回的业务单号查询个人不动产信息结果。
2. 报文结构
请求报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
| TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
| InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
| TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
| Remark | O | ANS0..256 | 备注 | |
| ReqOrderNo | R | NOT NULL | ANS..64 | 业务单号 |
响应报文:
| 报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
| Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
| Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
| TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
| InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |
| TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
| TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
| ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
| ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
| PersonalPropertyList List<PersonalProperty> 资产尽调信息列表 |
UnitNo | C | 单元号 | ||
| RightsType | C | 权利类型:集体土地所有权、国 家土地所有权、国有建设用地使用权、国有 建设用地使用权/房屋所有权、宅基地使用 权、宅基地使用权/房屋所有权、集体建设 用地使用权、集体建设用地使用权/房屋所 有权、土地承包经营权、土地承包经营权 /森林、林木所有权、林地使用权、林地使 用权/森林、林木使用权、草原使用权、水 域滩涂养殖权、海域使用权、海域使用权 /构筑物所有权、无居民海岛使用权、无居 民海岛使用权/构筑物所有权、地役权、取 水权、探矿权、采矿权、国有农用地使用权 、抵押权、异议登记、查封登记、预告登记 、国有建设用地使用权/构筑物所有权、宅 基地使用权/构筑物所有权、集体建设用地 使用权/构筑物所有权、海域使用权/建筑物 所有权、无居民海岛使用权/建筑物所有权 、房屋所有权、构筑物所有权、土地承包经 营权/森林、林木使用权、林地使用权/森林 、林木所有权、国有未利用地使用权、其它 权利 |
|||
| UseTo | C | 用途:别墅、成套住宅、非成套住宅、高档 公寓、工业、工业、交通、仓储、公共设施 、集体宿舍、住宅 |
|||
| IsSealUp | C | 是否查封:是、否 | |||
| CityCode | C | 所属城市编码 | |||
| ProvinceCode | C | 所属省份编码 | |||
| IsMortgaged | C | 是否抵押:是、否 | |||
| RightsStartTime | C | 使用期限起始时间 | |||
| CertNo | C | 不动产产权证号 | |||
| CityName | C | 所属城市名称 | |||
| Ownership | C | 共有情况:单独所有、共同共有、按份共有 、其它共有 |
|||
| RightsEndTime | C | 使用期限结束时间 | |||
| HouseArea | C | 面积 | |||
| Location | C | 坐落 | |||
| ProvinceName | C | 所属省份名称 | |||
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"ReqOrderNo":"25120213078202315913",
"TxCode":"2266",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202512181116085574714828264",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2266",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202512171528365463345377748",
"PersonalPropertyList":[
{
"CityCode":"341200",
"IsMortgaged":"是",
"UseTo":"住宅",
"Ownership":"单独所有",
"IsSealUp":"否",
"CityName":"阜阳市",
"HouseArea":"103.420",
"UnitNo":"341202002005GB00017F00040092",
"ProvinceName":"安徽省",
"RightsStartTime":"2014-05-22",
"RightsEndTime":"2084-05-21",
"RightsType":"国有建设用地使用权/房屋所有权",
"ProvinceCode":"340000",
"CertNo":"皖(2020)阜阳市不动产权第0376547号",
"Location":"颍州区河滨东路466号柏景湾xx#住宅楼xx室"
}
],
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2512171530332021160144081"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题