2228-车辆详情查询接口
1. 接口功能
通过车牌号查询相应的车辆数据。
2. 报文结构
请求报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 |
TxCode | R | NOT NULL | N1..4 | 交易类型 |
InstitutionID | R | NOT NULL | ANS1..8 | 机构编号 |
TxSN | R | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 |
VehicleNo | R | NOT NULL | ANS1..20 | 车牌号码 |
Remark | O | ANS0..256 | 备注 |
响应报文:
报文元素 | 出现要求 | 非空约束 | 数据格式 | 说明 | |
Code | R | NOT NULL | N1..6 | 响应代码 | |
Message | R | NOT NULL | ANS1..256 | 响应消息 | |
TxCode | C | NOT NULL | ANS1..4 | 交易类型 | |
InstitutionID | C | NOT NULL | ANS1..8 | 机构号 | |
TxSN | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易流水号 | |
TraceNo | C | NOT NULL | ANS1..32 | 交易跟踪号 | |
ResponseCode | C | NOT NULL | N0..4 | 通道响应代码 | |
ResponseMessage | C | NOT NULL | ANS0..256 | 通道响应消息 | |
VehicleDetail | CarCode | C | ANS0..32 | 车辆型号 | |
C | ANS0..32 | 发动机号 | |||
VehicleType | C | ANS0..32 | 车辆类别 | ||
BodyColor | C | ANS0..8 | 车身颜色 | ||
UseType | C | N0..1 | 使用性质 | ||
C | #N/A | 初次登记日期 | |||
C | ANS0..32 | 发动机型号 | |||
FuelType | C | N0..2 | 燃料种类 | ||
C | N0..7 | 排量 | |||
MaxPower | C | NS0..10 | 最大功率 | ||
C | NS0..5 | 车外廓长 | |||
C | NS0..4 | 车外廓宽 | |||
C | NS0..4 | 车外廓高 | |||
Shaft | C | N0..5 | 轴数 | ||
WheelBase | C | N0..5 | 轴距 | ||
FrontTread | C | N0..5 | 前轮距 | ||
RearTread | C | N0..6 | 后轮距 | ||
brandName | C | ANS0..64 | 品牌 | ||
C | NS0..10 | 总质量 | |||
CurbWeight | C | NS0..10 | 整备质量 | ||
LoadWeight | C | NS0..10 | 核定载质量 | ||
Passengers | C | N0..5 | 核定载客 | ||
C | NS0..8 | 准牵引总质量 | |||
C | #N/A | 车辆分类 | |||
C | #N/A | 车辆种类 | |||
Vin | C | A0..17 | 车架号 | ||
C | ANS0..16 | 排放标准 | |||
C | NS0..32 | 指导价 |
3.报文样例:
[!TIP] (测试数据不校验数据真实性,默认为验证结果为匹配,若验证其他结果,可查看“总体规范-6.1.2.4 Remark 备注”)
请求报文(InstitutionID由中金分配):
{
"TxCode":"2228",
"VehicleNo":"湘BD55622",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202505261344242931032432082",
"Remark":""
}
响应报文:
{
"VehicleDetail":{
"InitialRegistrationTime":"201912上旬",
"CurbWeight":"1592",
"EmissionStandard":"GB18352.6-2016国VI",
"OutsideProfileHight":"1705",
"OutsideProfileLong":"4649",
"VehicleClass":"",
"FuelType":"汽油",
"BrandName":"长城汽车哈弗",
"WheelBase":"2680",
"EngineNumber":"1928110229",
"BodyColor":"白",
"TractionMass":"",
"Shaft":"2",
"OutsideProfileWidth":"1830",
"FrontTread":"1565",
"UseType":"非营业个人",
"VehicleType":"紧凑型SUV",
"EngineModel":"GW4G15F",
"Displacement":"1.5T",
"CarCode":"CC6462RM0AA",
"LoadWeight":"",
"Passengers":"5",
"VehicleClassification":"乘用车",
"MaxPower":"110",
"RearTread":"1565",
"Vin":"LGWEF4A52KF665639",
"CrossWeight":"1967",
"GuidingPrice":"8.2"
},
"ResponseCode":"1000",
"TxCode":"2228",
"Message":"SUCCESS",
"InstitutionID":"XXXXXX",
"TxSN":"202505261344242931032432082",
"ResponseMessage":"查询成功",
"Code":"2000",
"TraceNo":"2505261344450171112012714"
}
该文档未解决您的疑问?
查看常见问题